The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5429 | 0.5426 | 0.5432 |
| 04-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5376 | 0.5373 | 0.5379 |
| 03-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5369 | 0.5366 | 0.5372 |
| 02-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5415 | 0.5412 | 0.5418 |
| 01-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5407 | 0.5404 | 0.5409 |
| 28-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5398 | 0.5395 | 0.5401 |
| 27-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5385 | 0.5382 | 0.5388 |
| 26-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5378 | 0.5375 | 0.5381 |
| 25-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5388 | 0.5385 | 0.5391 |
| 24-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5409 | 0.5407 | 0.5412 |
| 21-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5414 | 0.5411 | 0.5417 |
| 20-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5427 | 0.5424 | 0.5430 |
| 19-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5450 | 0.5448 | 0.5453 |
| 18-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5438 | 0.5435 | 0.5440 |
| 17-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5408 | 0.5405 | 0.5411 |
| 14-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5414 | 0.5411 | 0.5417 |
| 13-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5402 | 0.5399 | 0.5405 |
| 12-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5437 | 0.5434 | 0.5440 |
| 11-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5425 | 0.5422 | 0.5428 |
| 10-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5414 | 0.5411 | 0.5417 |
| 07-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5411 | 0.5408 | 0.5414 |
| 06-Nov-2025 | CAD | GBP | 0.5392 | 0.5390 | 0.5395 |
You are here: research > currencies