The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 4.9321 | 4.9316 | 4.9326 | |
| EUR | AED | 4.2764 | 4.2759 | 4.2769 |
| EUR | AFN | 76.95 | 76.90 | 77.00 |
| EUR | ALL | 96.41 | 95.91 | 96.91 |
| EUR | AMD | 444.13 | 443.63 | 444.63 |
| EUR | ANG | 1.9363 | 1.9313 | 1.9413 |
| EUR | AOA | 1061.73 | 1061.68 | 1061.78 |
| EUR | ARS | 1668.43 | 1668.43 | 1668.43 |
| EUR | AUD | 1.7534 | 1.7529 | 1.7539 |
| EUR | AWG | 2.1015 | 2.0965 | 2.1065 |
| EUR | AZN | 1.9807 | 1.9802 | 1.9812 |
| EUR | BAM | 1.9516 | 1.9511 | 1.9521 |
| EUR | BBD | 2.3286 | 2.3236 | 2.3336 |
| EUR | BDT | 142.35 | 142.30 | 142.40 |
| EUR | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
| EUR | BHD | 0.4390 | 0.4389 | 0.4390 |
| EUR | BIF | 3447.39 | 3447.14 | 3447.64 |
| EUR | BMD | 1.1643 | 1.1593 | 1.1693 |
| EUR | BND | 1.5092 | 1.5087 | 1.5097 |
| EUR | BOB | 8.0600 | 8.0100 | 8.1100 |
| EUR | BRL | 6.3179 | 6.3129 | 6.3229 |
| EUR | BSD | 1.1602 | 1.1552 | 1.1652 |
| EUR | BTN | 88.44 | 88.44 | 88.45 |
| EUR | BWP | 15.38 | 15.38 | 15.39 |
| EUR | BYR | 22244.00 | 22239.00 | 22249.00 |
| EUR | BZD | 2.3493 | 2.3443 | 2.3543 |
| EUR | CAD | 1.6085 | 1.6080 | 1.6090 |
| EUR | CAX | 1.3770 | 1.3770 | 0.0000 |
| EUR | CDF | 2594.97 | 2594.47 | 2595.47 |
| EUR | CHF | 0.9369 | 0.9364 | 0.9374 |
| EUR | CLP | 1075.63 | 1075.13 | 1076.13 |
| EUR | CNY | 8.2314 | 8.2264 | 8.2364 |
| EUR | COP | 4462.84 | 4462.79 | 4462.89 |
| EUR | CRC | 571.92 | 571.42 | 572.42 |
| EUR | CSD | 106.45 | 106.43 | 106.48 |
| EUR | CUC | 1.1036 | 1.0986 | 1.1086 |
| EUR | CUP | 27.94 | 27.94 | 27.95 |
| EUR | CVE | 110.26 | 110.26 | 110.26 |
| EUR | CYP | 0.4625 | 0.4624 | 0.4627 |
| EUR | CZK | 24.19 | 24.18 | 24.20 |
| EUR | DJF | 207.56 | 207.06 | 208.06 |
| EUR | DKK | 7.4688 | 7.4683 | 7.4692 |
| EUR | DOP | 74.75 | 74.70 | 74.80 |
| EUR | DZD | 151.60 | 151.59 | 151.60 |
| EUR | EEK | 13.60 | 13.59 | 13.61 |
| EUR | EGP | 55.38 | 55.38 | 55.39 |
| EUR | ERN | 17.60 | 17.55 | 17.65 |
| EUR | ETB | 180.64 | 180.63 | 180.64 |
| EUR | FJD | 2.6637 | 2.6587 | 2.6687 |
| EUR | FKP | 0.8734 | 0.8684 | 0.8784 |
| EUR | GBP | 0.8734 | 0.8732 | 0.8736 |
| EUR | GEL | 3.1451 | 3.1401 | 3.1501 |
| EUR | GHC | 10840.90 | 10832.75 | 10849.05 |
| EUR | GIP | 0.8734 | 0.8684 | 0.8784 |
| EUR | GMD | 85.50 | 85.46 | 85.56 |
| EUR | GNF | 10140.70 | 10138.20 | 10143.20 |
| EUR | GTQ | 8.9140 | 8.8640 | 8.9640 |
| EUR | GYD | 243.31 | 242.81 | 243.81 |
| EUR | HKD | 9.0636 | 9.0611 | 9.0661 |
| EUR | HNL | 30.68 | 30.63 | 30.73 |
| EUR | HRK | 8.1951 | 8.1875 | 8.2027 |
| EUR | HTG | 154.65 | 154.60 | 154.70 |
| EUR | HUF | 381.48 | 380.98 | 381.98 |
| EUR | IDR | 19382.00 | 19332.00 | 19432.00 |
| EUR | ILS | 3.7713 | 3.7663 | 3.7763 |
| EUR | INR | 104.72 | 104.71 | 104.72 |
| EUR | IQD | 1525.50 | 1520.50 | 1530.50 |
| EUR | IRR | 48903.70 | 48898.70 | 48908.70 |
| EUR | ISK | 148.97 | 148.92 | 149.02 |
| EUR | JMD | 186.10 | 186.05 | 186.15 |
| EUR | JOD | 0.8252 | 0.8202 | 0.8302 |
| EUR | JPY | 180.88 | 180.88 | 180.89 |
| EUR | KES | 150.59 | 150.54 | 150.64 |
| EUR | KGS | 102.47 | 102.42 | 102.52 |
| EUR | KHR | 4662.40 | 4657.40 | 4667.40 |
| EUR | KMF | 491.97 | 491.97 | 491.97 |
| EUR | KPW | 1047.86 | 1047.36 | 1048.36 |
| EUR | KRW | 1715.50 | 1715.00 | 1716.00 |
| EUR | KWD | 0.3578 | 0.3578 | 0.3579 |
| EUR | KYD | 0.9547 | 0.9545 | 0.9549 |
| EUR | KZT | 588.50 | 588.45 | 588.55 |
| EUR | LAK | 25133.53 | 25133.03 | 25134.03 |
| EUR | LBP | 104233.10 | 104232.60 | 104233.60 |
| EUR | LKR | 358.74 | 358.69 | 358.79 |
| EUR | LRD | 205.80 | 205.75 | 205.85 |
| EUR | LSL | 19.73 | 19.73 | 19.74 |
| EUR | LTL | 3.4316 | 3.4303 | 3.4328 |
| EUR | LVL | 0.7025 | 0.7015 | 0.7035 |
| EUR | LYD | 6.3373 | 6.3323 | 6.3423 |
| EUR | MAD | 10.74 | 10.74 | 10.75 |
| EUR | MDL | 19.70 | 19.65 | 19.75 |
| EUR | MGA | 5224.50 | 5219.50 | 5229.50 |
| EUR | MKD | 61.52 | 61.47 | 61.57 |
| EUR | MMK | 2443.47 | 2442.97 | 2443.97 |
| EUR | MNT | 4132.09 | 4131.59 | 4132.59 |
| EUR | MOP | 9.3355 | 9.3305 | 9.3405 |
| EUR | MRO | 408.52 | 408.47 | 408.57 |
| EUR | MTL | 0.3392 | 0.3391 | 0.3393 |
| EUR | MUR | 53.65 | 53.60 | 53.70 |
| EUR | MVR | 17.96 | 17.92 | 18.01 |
| EUR | MWK | 2018.50 | 2018.45 | 2018.55 |
| EUR | MXN | 21.16 | 21.15 | 21.16 |
| EUR | MYR | 4.7864 | 4.7859 | 4.7869 |
| EUR | MYX | 4.0296 | 4.0274 | 4.0318 |
| EUR | MZM | 30011.90 | 29947.26 | 30076.57 |
| EUR | NAD | 19.72 | 19.67 | 19.77 |
| EUR | NGN | 1685.22 | 1684.72 | 1685.72 |
| EUR | NIO | 42.64 | 42.59 | 42.69 |
| EUR | NOK | 11.77 | 11.76 | 11.77 |
| EUR | NOX | 8.5715 | 8.5715 | 0.0000 |
| EUR | NPR | 167.46 | 167.41 | 167.51 |
| EUR | NZD | 2.0158 | 2.0153 | 2.0163 |
| EUR | OMR | 0.4484 | 0.4479 | 0.4489 |
| EUR | PAB | 1.1643 | 1.1638 | 1.1648 |
| EUR | PEN | 3.9175 | 3.9050 | 3.9300 |
| EUR | PHP | 68.67 | 68.62 | 68.72 |
| EUR | PKR | 326.37 | 326.32 | 326.42 |
| EUR | PLN | 4.2294 | 4.2281 | 4.2306 |
| EUR | PYG | 8091.82 | 8091.77 | 8091.87 |
| EUR | QAR | 4.2389 | 4.2339 | 4.2439 |
| EUR | RON | 5.0922 | 5.0872 | 5.0972 |
| EUR | RUB | 89.06 | 89.00 | 89.11 |
| EUR | RUX | 602.23 | 602.04 | 602.42 |
| EUR | RWF | 1691.91 | 1691.41 | 1692.41 |
| EUR | SAR | 4.3698 | 4.3673 | 4.3723 |
| EUR | SBD | 9.5826 | 9.5821 | 9.5831 |
| EUR | SCR | 17.24 | 17.23 | 17.24 |
| EUR | SDG | 696.84 | 696.84 | 696.85 |
| EUR | SEK | 10.94 | 10.94 | 10.95 |
| EUR | SGD | 1.5088 | 1.5083 | 1.5093 |
| EUR | SHP | 0.8734 | 0.8684 | 0.8784 |
| EUR | SIT | 220.20 | 220.10 | 220.31 |
| EUR | SKK | 34.36 | 34.29 | 34.42 |
| EUR | SLL | 26551.75 | 26551.25 | 26552.25 |
| EUR | SOS | 665.39 | 664.89 | 665.89 |
| EUR | SRD | 45.01 | 45.00 | 45.01 |
| EUR | STD | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
| EUR | SVC | 10.19 | 10.14 | 10.24 |
| EUR | SYP | 12872.97 | 12872.77 | 12873.17 |
| EUR | SZL | 19.73 | 19.73 | 19.74 |
| EUR | THB | 37.11 | 37.06 | 37.16 |
| EUR | TJS | 10.77 | 10.77 | 10.78 |
| EUR | TMM | 16550.38 | 16541.01 | 16559.76 |
| EUR | TND | 3.4208 | 3.4158 | 3.4258 |
| EUR | TOP | 2.8239 | 2.8189 | 2.8289 |
| EUR | TRY | 49.52 | 49.51 | 49.52 |
| EUR | TTD | 7.8002 | 7.7952 | 7.8052 |
| EUR | TWD | 36.44 | 36.39 | 36.49 |
| EUR | TZS | 2808.85 | 2808.35 | 2809.35 |
| EUR | UAH | 49.26 | 49.25 | 49.26 |
| EUR | UGX | 4119.70 | 4114.70 | 4124.70 |
| EUR | USD | 1.1643 | 1.1640 | 1.1645 |
| EUR | UYU | 45.53 | 45.47 | 45.58 |
| EUR | UZS | 13977.30 | 13976.80 | 13977.80 |
| EUR | VEB | 2500.31 | 2496.87 | 2503.76 |
| EUR | VEF | 12.04 | 12.03 | 12.04 |
| EUR | VND | 30650.00 | 30645.00 | 30655.00 |
| EUR | VUV | 140.96 | 140.46 | 141.46 |
| EUR | WST | 3.2468 | 3.2418 | 3.2518 |
| EUR | XCD | 3.1436 | 3.1386 | 3.1486 |
| EUR | XPF | 119.33 | 119.33 | 119.33 |
| EUR | YER | 277.62 | 277.12 | 278.12 |
| EUR | ZAR | 19.71 | 19.70 | 19.71 |
| EUR | ZMW | 26.98 | 26.97 | 26.98 |
You are here: research > currencies