No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD:GBP | 0.7502 | 0.7568 | 0.7599 | 0.7382 | 0.7381 | 0.7863 | 0.7969 |
| USD:AUD | 1.5103 | 1.5285 | 1.5396 | 1.5170 | 1.5346 | 1.5533 | 1.5204 |
| USD:CAD | 1.3851 | 1.3998 | 1.4042 | 1.3803 | 1.3700 | 1.4069 | 1.3589 |
| USD:JPY | 155.8425 | 155.4765 | 153.4205 | 147.4985 | 144.5825 | 149.7495 | 144.9945 |
| USD:EUR | 0.8587 | 0.8615 | 0.8648 | 0.8503 | 0.8758 | 0.9499 | 0.9291 |
| USD:CHF | 0.8063 | 0.8047 | 0.8051 | 0.7933 | 0.8217 | 0.8834 | 0.8801 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.5103 | +0.0007 |
| CAD | 1.3851 | -0.0005 |
| CHF | 0.8063 | -0.0005 |
| CNY | 7.0686 | -0.0024 |
| DKK | 6.4138 | -0.0042 |
| EUR | 0.8587 | -0.0006 |
| GBP | 0.7502 | -0.0003 |
| HKD | 7.7795 | -0.0011 |
| INR | 90.0885 | -0.0265 |
| JPY | 155.8425 | -0.0630 |
| NOK | 10.1321 | -0.0001 |
| NZD | 1.7292 | -0.0022 |
| SEK | 9.3927 | -0.0104 |
| SGD | 1.2977 | +0.0001 |
| THB | 31.8655 | -0.0195 |
| TWD | 31.1660 | -0.0400 |
| ZAR | 17.0487 | +0.0085 |
You are here: research