| Transaction in Own Shares | 05-Dec-2025 | 17:31 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 04-Dec-2025 | 17:21 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 03-Dec-2025 | 17:56 | RNS |
| Director/PDMR Shareholding | 03-Dec-2025 | 15:58 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 02-Dec-2025 | 17:25 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 01-Dec-2025 | 17:53 | RNS |
| Total Voting Rights | 01-Dec-2025 | 10:52 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 28-Nov-2025 | 18:10 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 27-Nov-2025 | 17:16 | RNS |
| Cancellation of Treasury Shares | 27-Nov-2025 | 12:03 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 26-Nov-2025 | 17:29 | RNS |
| Transaction in Own Shares | 25-Nov-2025 | 17:20 | RNS |
| Lion Finance Group PLC announces share buybacks | 20-Nov-2025 | 07:00 | RNS |
| Dividend Declaration | 20-Nov-2025 | 07:00 | RNS |
| 3rd Quarter Results | 20-Nov-2025 | 07:00 | RNS |
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 9,170.00p |
| Change Today | -55.00p |
| % Change | -0.60 % |
| 52 Week High | 9,462.99 |
| 52 Week Low | 4,460.00 |
| Volume | 40,743 |
| Shares Issued | 43.49m |
| Market Cap | £3,987.97m |
| RiskGrade | 206 |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income |
|
|---|
| Growth |
|
|---|
| Strong Buy | 3 |
| Buy | 2 |
| Neutral | 1 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
| Total | 6 |

| Latest | Previous | |
|---|---|---|
| 3rd Interim | Interim | |
| Ex-Div | 18-Dec-25 | 25-Sep-25 |
| Paid | 09-Jan-26 | 10-Oct-25 |
| Amount | 72.85p | 137.70p |
| Time | Volume / Share Price |
| 16:23 | 0 @ 9,195.00p |
| 16:23 | 0 @ 9,195.00p |
| 16:23 | 0 @ 9,195.00p |
| 16:23 | 1 @ 9,195.00p |
| 16:23 | 0 @ 9,195.00p |
You are here: research