The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 8.0178 | 7.9670 | 8.0687 | |
| CHF | AED | 4.6514 | 4.6468 | 4.6559 |
| CHF | AFN | 84.30 | 84.21 | 84.38 |
| CHF | ALL | 104.24 | 104.14 | 104.33 |
| CHF | AMD | 480.20 | 479.51 | 480.90 |
| CHF | ANG | 2.1816 | 2.1759 | 2.1873 |
| CHF | AOA | 1153.98 | 1153.40 | 1154.57 |
| CHF | ARS | 1816.15 | 1815.30 | 1817.00 |
| CHF | AUD | 1.0215 | 1.0213 | 1.0216 |
| CHF | AWG | 2.2857 | 2.2799 | 2.2914 |
| CHF | AZN | 2.1475 | 2.1460 | 2.1490 |
| CHF | BAM | 2.1244 | 2.1187 | 2.1301 |
| CHF | BBD | 2.5327 | 2.5268 | 2.5386 |
| CHF | BDT | 154.78 | 154.66 | 154.90 |
| CHF | BGN | 2.1125 | 2.1110 | 2.1139 |
| CHF | BHD | 0.4775 | 0.4768 | 0.4781 |
| CHF | BIF | 3742.74 | 3740.76 | 3744.72 |
| CHF | BMD | 1.2663 | 1.2653 | 1.2674 |
| CHF | BND | 1.6257 | 1.6202 | 1.6312 |
| CHF | BOB | 8.7660 | 8.7596 | 8.7725 |
| CHF | BRL | 6.8082 | 6.8003 | 6.8161 |
| CHF | BSD | 1.2670 | 1.2617 | 1.2723 |
| CHF | BTN | 100.12 | 100.07 | 100.17 |
| CHF | BWP | 16.51 | 16.50 | 16.52 |
| CHF | BYR | 25114.77 | 25098.36 | 25131.20 |
| CHF | BZD | 2.5552 | 2.5493 | 2.5611 |
| CHF | CAD | 1.0872 | 1.0869 | 1.0875 |
| CHF | CAX | 1.7883 | 1.7875 | 0.0000 |
| CHF | CDF | 2718.86 | 2717.13 | 2720.60 |
| CHF | CLP | 1121.01 | 1120.01 | 1122.00 |
| CHF | CNY | 8.8142 | 8.8097 | 8.8188 |
| CHF | COP | 4656.62 | 4649.75 | 4663.51 |
| CHF | CRC | 619.74 | 618.98 | 620.50 |
| CHF | CSD | 115.78 | 115.75 | 115.81 |
| CHF | CUC | 1.4353 | 1.4299 | 1.4407 |
| CHF | CUP | 30.39 | 30.33 | 30.45 |
| CHF | CVE | 119.52 | 119.00 | 120.05 |
| CHF | CYP | 0.5030 | 0.5028 | 0.5032 |
| CHF | CZK | 26.23 | 26.17 | 26.29 |
| CHF | DJF | 225.27 | 224.69 | 225.85 |
| CHF | DKK | 8.0690 | 8.0648 | 8.0733 |
| CHF | DOP | 79.74 | 79.66 | 79.82 |
| CHF | DZD | 164.76 | 164.64 | 164.89 |
| CHF | EEK | 14.79 | 14.78 | 14.80 |
| CHF | EGP | 60.13 | 60.10 | 60.16 |
| CHF | ERN | 19.15 | 19.09 | 19.20 |
| CHF | ETB | 196.09 | 195.96 | 196.23 |
| CHF | EUR | 1.0797 | 1.0792 | 1.0803 |
| CHF | FJD | 2.8711 | 2.8651 | 2.8772 |
| CHF | FKP | 0.9417 | 0.9413 | 0.9422 |
| CHF | GBP | 0.9417 | 0.9413 | 0.9422 |
| CHF | GEL | 3.4058 | 3.3995 | 3.4121 |
| CHF | GHC | 11790.62 | 11781.30 | 11799.94 |
| CHF | GIP | 0.9417 | 0.9413 | 0.9422 |
| CHF | GMD | 93.74 | 93.65 | 93.83 |
| CHF | GNF | 11099.24 | 11093.84 | 11104.66 |
| CHF | GTQ | 9.7120 | 9.6604 | 9.7636 |
| CHF | GYD | 264.63 | 264.04 | 265.23 |
| CHF | HKD | 8.5433 | 8.5419 | 8.5447 |
| CHF | HNL | 33.48 | 33.42 | 33.54 |
| CHF | HRK | 8.9130 | 8.9044 | 8.9216 |
| CHF | HTG | 168.13 | 168.00 | 168.25 |
| CHF | HUF | 415.81 | 415.14 | 416.47 |
| CHF | IDR | 21483.02 | 21449.48 | 21516.60 |
| CHF | ILS | 4.0210 | 4.0144 | 4.0275 |
| CHF | INR | 115.33 | 115.16 | 115.50 |
| CHF | IQD | 1659.50 | 1654.02 | 1664.99 |
| CHF | IRR | 1353246.59 | 1352611.35 | 1353882.41 |
| CHF | ISK | 158.84 | 158.53 | 159.15 |
| CHF | JMD | 198.79 | 198.65 | 198.93 |
| CHF | JOD | 0.8973 | 0.8921 | 0.9024 |
| CHF | JPY | 89.82 | 89.78 | 89.86 |
| CHF | KES | 163.38 | 162.83 | 163.93 |
| CHF | KGS | 111.22 | 111.12 | 111.32 |
| CHF | KHR | 5096.69 | 5089.61 | 5103.78 |
| CHF | KMF | 531.87 | 531.15 | 532.58 |
| CHF | KPW | 1139.68 | 1139.10 | 1140.26 |
| CHF | KRW | 1873.36 | 1870.13 | 1876.59 |
| CHF | KWD | 0.3894 | 0.3887 | 0.3901 |
| CHF | KYD | 1.0384 | 1.0381 | 1.0386 |
| CHF | KZT | 643.00 | 642.46 | 643.53 |
| CHF | LAK | 27251.07 | 27233.66 | 27268.49 |
| CHF | LBP | 113335.12 | 113281.84 | 113388.44 |
| CHF | LKR | 392.40 | 392.17 | 392.63 |
| CHF | LRD | 234.08 | 233.96 | 234.19 |
| CHF | LSL | 20.81 | 20.75 | 20.86 |
| CHF | LTL | 4.1539 | 4.1496 | 4.1582 |
| CHF | LVL | 0.7842 | 0.7831 | 0.7852 |
| CHF | LYD | 6.8912 | 6.8833 | 6.8992 |
| CHF | MAD | 11.60 | 11.59 | 11.61 |
| CHF | MDL | 21.44 | 21.38 | 21.50 |
| CHF | MGA | 5752.13 | 5744.74 | 5759.52 |
| CHF | MKD | 66.49 | 66.42 | 66.57 |
| CHF | MMK | 2657.59 | 2655.88 | 2659.30 |
| CHF | MNT | 4516.52 | 4513.94 | 4519.09 |
| CHF | MOP | 10.17 | 10.12 | 10.22 |
| CHF | MRO | 443.20 | 442.76 | 443.64 |
| CHF | MTL | 0.3689 | 0.3688 | 0.3691 |
| CHF | MUR | 58.49 | 58.42 | 58.57 |
| CHF | MVR | 19.58 | 19.52 | 19.63 |
| CHF | MWK | 2195.37 | 2194.30 | 2196.45 |
| CHF | MXN | 22.29 | 22.27 | 22.31 |
| CHF | MYR | 5.1343 | 5.1295 | 5.1390 |
| CHF | MYX | 5.2387 | 5.2334 | 5.2440 |
| CHF | MZM | 32641.10 | 32569.53 | 32712.70 |
| CHF | NAD | 20.80 | 20.74 | 20.86 |
| CHF | NGN | 1793.08 | 1791.78 | 1794.39 |
| CHF | NIO | 46.38 | 46.31 | 46.45 |
| CHF | NOK | 6.1594 | 6.1572 | 6.1616 |
| CHF | NOX | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| CHF | NPR | 184.34 | 183.79 | 184.90 |
| CHF | NZD | 2.1724 | 2.1691 | 2.1758 |
| CHF | OMR | 0.4874 | 0.4867 | 0.4881 |
| CHF | PAB | 1.2663 | 1.2653 | 1.2674 |
| CHF | PEN | 4.2534 | 4.2396 | 4.2671 |
| CHF | PHP | 75.28 | 75.20 | 75.36 |
| CHF | PKR | 354.24 | 354.03 | 354.45 |
| CHF | PLN | 4.5622 | 4.5553 | 4.5690 |
| CHF | PYG | 8437.45 | 8433.28 | 8441.62 |
| CHF | QAR | 4.6100 | 4.6055 | 4.6145 |
| CHF | RON | 5.4995 | 5.4922 | 5.5067 |
| CHF | RUB | 98.84 | 98.74 | 98.93 |
| CHF | RUX | 654.99 | 654.76 | 655.22 |
| CHF | RWF | 1841.46 | 1840.13 | 1842.79 |
| CHF | SAR | 4.7489 | 4.7443 | 4.7535 |
| CHF | SBD | 10.23 | 10.22 | 10.24 |
| CHF | SCR | 18.98 | 18.97 | 18.99 |
| CHF | SDG | 757.97 | 757.61 | 758.33 |
| CHF | SEK | 11.56 | 11.55 | 11.57 |
| CHF | SGD | 1.6259 | 1.6228 | 1.6290 |
| CHF | SHP | 0.9417 | 0.9413 | 0.9422 |
| CHF | SIT | 239.49 | 239.37 | 239.62 |
| CHF | SKK | 37.37 | 37.30 | 37.44 |
| CHF | SLL | 28851.57 | 28837.66 | 28865.50 |
| CHF | SOS | 720.00 | 719.20 | 720.81 |
| CHF | SRD | 48.49 | 48.47 | 48.52 |
| CHF | STD | 26614.93 | 26597.83 | 26632.06 |
| CHF | SVC | 11.08 | 11.03 | 11.13 |
| CHF | SYP | 140.05 | 139.80 | 140.31 |
| CHF | SZL | 20.81 | 20.75 | 20.86 |
| CHF | THB | 39.30 | 39.23 | 39.36 |
| CHF | TJS | 11.82 | 11.81 | 11.83 |
| CHF | TMM | 18000.28 | 17989.39 | 18011.17 |
| CHF | TND | 3.6299 | 3.6235 | 3.6363 |
| CHF | TOP | 3.0015 | 2.9954 | 3.0076 |
| CHF | TRY | 54.82 | 54.79 | 54.85 |
| CHF | TTD | 8.4904 | 8.4817 | 8.4990 |
| CHF | TWD | 40.21 | 40.15 | 40.28 |
| CHF | TZS | 3168.95 | 3167.24 | 3170.66 |
| CHF | UAH | 54.95 | 54.92 | 54.98 |
| CHF | UGX | 4379.76 | 4373.01 | 4386.51 |
| CHF | USD | 1.2663 | 1.2660 | 1.2666 |
| CHF | UYU | 48.62 | 48.56 | 48.69 |
| CHF | UZS | 15268.79 | 15256.97 | 15280.62 |
| CHF | VEB | 2719.35 | 2715.50 | 2723.21 |
| CHF | VEF | 12.74 | 12.73 | 12.75 |
| CHF | VND | 33264.31 | 33237.04 | 33291.60 |
| CHF | VUV | 152.36 | 151.82 | 152.90 |
| CHF | WST | 3.5234 | 3.5170 | 3.5297 |
| CHF | XCD | 3.4190 | 3.4127 | 3.4253 |
| CHF | XPF | 128.87 | 128.34 | 129.41 |
| CHF | YER | 301.92 | 301.30 | 302.53 |
| CHF | ZAR | 20.80 | 20.76 | 20.85 |
| CHF | ZMW | 25.71 | 25.67 | 25.74 |
You are here: research > currencies