FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.8989 5.8984 5.8994
GBPAED 4.9254 4.9229 4.9279
GBPAFN 89.20 89.15 89.25
GBPALL 109.95 109.90 110.00
GBPAMD 492.32 491.82 492.82
GBPANG 2.3166 2.3116 2.3216
GBPAOA 1223.63 1223.58 1223.68
GBPARS 1993.99 1993.99 1993.99
GBPAUD 1.9325 1.9315 1.9335
GBPAWG 2.4220 2.4170 2.4270
GBPAZN 2.2785 2.2780 2.2790
GBPBAM 2.3001 2.2951 2.3051
GBPBBD 2.6819 2.6769 2.6869
GBPBDT 165.24 165.20 165.29
GBPBGN 2.3466 2.3461 2.3471
GBPBHD 0.5056 0.5051 0.5061
GBPBIF 3999.29 3999.04 3999.54
GBPBMD 1.3410 1.3405 1.3415
GBPBND 1.7330 1.7280 1.7380
GBPBOB 13.31 13.31 13.31
GBPBRL 6.8655 6.8605 6.8705
GBPBSD 1.3416 1.3366 1.3466
GBPBTN 106.32 106.31 106.32
GBPBWP 17.71 17.71 17.72
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7056 2.7006 2.7106
GBPCAD 1.9003 1.8993 1.9013
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3020.18 3019.68 3020.68
GBPCHF 1.0817 1.0812 1.0822
GBPCLP 1243.77 1243.27 1244.27
GBPCNY 9.1176 9.1171 9.1181
GBPCOP 4406.90 4401.90 4411.90
GBPCRC 610.59 610.09 611.09
GBPCSD 122.60 122.58 122.63
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.18 32.13 32.23
GBPCVE 129.66 129.16 130.16
GBPCYP 0.5327 0.5325 0.5329
GBPCZK 28.45 28.40 28.50
GBPDJF 238.92 238.42 239.42
GBPDKK 8.7680 8.7675 8.7685
GBPDOP 78.76 78.71 78.81
GBPDZD 179.00 178.95 179.05
GBPEEK 15.66 15.65 15.67
GBPEGP 66.58 66.58 66.58
GBPERN 20.27 20.23 20.33
GBPETB 213.71 213.66 213.76
GBPEUR 1.1730 1.1725 1.1735
GBPFJD 3.0256 3.0206 3.0306
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.5331 3.5281 3.5381
GBPGHC 12485.81 12476.78 12494.85
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 99.60 99.55 99.65
GBPGNF 11788.29 11788.04 11788.54
GBPGTQ 10.22 10.17 10.27
GBPGYD 280.11 279.61 280.61
GBPHKD 10.51 10.50 10.51
GBPHNL 35.89 35.84 35.94
GBPHRK 9.4385 9.4301 9.4470
GBPHTG 178.39 178.34 178.44
GBPHUF 419.05 418.55 419.55
GBPIDR 24247.06 24222.06 24272.06
GBPILS 4.0501 4.0451 4.0551
GBPINR 127.92 127.80 128.05
GBPIQD 1757.30 1752.30 1762.30
GBPIRR 1843075.38 1843070.38 1843080.38
GBPISK 168.13 167.88 168.38
GBPJMD 213.10 213.05 213.15
GBPJOD 0.9502 0.9452 0.9552
GBPJPY 217.76 217.76 217.77
GBPKES 173.29 172.79 173.79
GBPKGS 118.10 118.05 118.15
GBPKHR 5394.60 5389.60 5399.60
GBPKMF 577.83 577.33 578.33
GBPKPW 1206.85 1206.81 1206.91
GBPKRW 2022.66 2020.16 2025.16
GBPKWD 0.4145 0.4140 0.4150
GBPKYD 1.0996 1.0994 1.0998
GBPKZT 625.73 625.48 625.98
GBPLAK 30128.50 30123.50 30133.50
GBPLBP 120048.55 120048.05 120049.05
GBPLKR 449.78 449.73 449.83
GBPLRD 243.57 243.57 243.58
GBPLSL 21.88 21.83 21.93
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 8.5823 8.5773 8.5873
GBPMAD 12.54 12.54 12.55
GBPMDL 23.35 23.30 23.40
GBPMGA 5758.30 5753.30 5763.30
GBPMKD 72.13 72.08 72.18
GBPMMK 2815.57 2815.07 2816.07
GBPMNT 4810.50 4810.00 4811.00
GBPMOP 10.82 10.77 10.87
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3907 0.3905 0.3908
GBPMUR 63.21 63.16 63.26
GBPMVR 20.73 20.68 20.78
GBPMWK 2324.77 2324.72 2324.82
GBPMXN 23.53 23.52 23.54
GBPMYR 5.4630 5.4605 5.4655
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34565.67 34492.19 34639.17
GBPNAD 21.88 21.83 21.93
GBPNGN 1844.58 1844.08 1845.08
GBPNIO 49.11 49.06 49.16
GBPNOK 13.03 13.03 13.04
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 204.47 203.97 204.97
GBPNZD 2.3284 2.3259 2.3309
GBPOMR 0.5164 0.5159 0.5169
GBPPAB 1.3410 1.3405 1.3415
GBPPEN 4.5650 4.5525 4.5775
GBPPHP 82.62 82.57 82.67
GBPPKR 372.82 372.77 372.87
GBPPLN 5.0829 5.0779 5.0879
GBPPYG 8161.69 8161.44 8161.94
GBPQAR 4.8859 4.8834 4.8884
GBPRON 6.1405 6.1355 6.1455
GBPRUB 102.03 101.98 102.08
GBPRUX 693.61 693.41 693.80
GBPRWF 1966.49 1965.99 1966.99
GBPSAR 5.0345 5.0320 5.0370
GBPSBD 10.81 10.81 10.82
GBPSCR 19.59 19.59 19.59
GBPSDG 804.80 804.79 804.80
GBPSEK 12.96 12.96 12.97
GBPSGD 1.7330 1.7305 1.7355
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 253.61 253.50 253.73
GBPSKK 39.57 39.50 39.65
GBPSLL 30607.05 30606.55 30607.55
GBPSOS 766.35 765.85 766.85
GBPSRD 50.63 50.62 50.63
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.73 11.68 11.78
GBPSYP 162.93 162.73 163.12
GBPSZL 21.88 21.83 21.93
GBPTHB 44.77 44.72 44.82
GBPTJS 12.43 12.43 12.44
GBPTMM 19061.60 19051.35 19071.86
GBPTND 3.9470 3.9420 3.9520
GBPTOP 3.1761 3.1711 3.1811
GBPTRY 62.97 62.97 62.98
GBPTTD 9.0367 9.0317 9.0417
GBPTWD 43.11 43.06 43.16
GBPTZS 3496.53 3496.28 3496.78
GBPUAH 59.81 59.80 59.81
GBPUGX 4940.60 4935.60 4945.60
GBPUSD 1.3409 1.3407 1.3412
GBPUYU 54.12 54.07 54.17
GBPUZS 16113.30 16108.30 16118.30
GBPVEB 2879.69 2875.80 2883.58
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35264.22 35251.72 35276.72
GBPVUV 159.71 159.21 160.21
GBPWST 3.7139 3.7089 3.7189
GBPXCD 3.6210 3.6160 3.6260
GBPXPF 139.98 139.48 140.48
GBPYER 317.91 317.41 318.41
GBPZAR 21.89 21.86 21.93
GBPZMW 24.41 24.38 24.43

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page