The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|---|
15-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8690 | 0.8688 | 0.8692 |
14-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8714 | 0.8712 | 0.8716 |
13-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8677 | 0.8675 | 0.8679 |
10-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8705 | 0.8703 | 0.8707 |
09-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8692 | 0.8690 | 0.8694 |
08-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8676 | 0.8674 | 0.8678 |
07-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8683 | 0.8681 | 0.8685 |
06-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8684 | 0.8682 | 0.8686 |
03-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8709 | 0.8707 | 0.8711 |
02-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8716 | 0.8715 | 0.8719 |
01-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8704 | 0.8702 | 0.8706 |
30-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8727 | 0.8725 | 0.8729 |
29-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8731 | 0.8729 | 0.8733 |
26-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8730 | 0.8728 | 0.8732 |
25-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8742 | 0.8741 | 0.8745 |
24-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8730 | 0.8727 | 0.8731 |
23-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8737 | 0.8734 | 0.8738 |
22-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8732 | 0.8730 | 0.8734 |
19-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8718 | 0.8716 | 0.8720 |
18-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8696 | 0.8694 | 0.8698 |
17-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8669 | 0.8667 | 0.8671 |
16-Sep-2025 | EUR | GBP | 0.8695 | 0.8693 | 0.8697 |
You are here: research > currencies