The Commodities page gives you prices across a range of commodities as well as charting and the most recent commodities news.
Date | RM ZDP | Gold | Silver | Brent Crude | Krugerrand | Palladium | Platinum | Cattle | Pigs | Lamb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-Aug-2025 | n/a | $3,338.30 | $37.56 | $67.67 | $3,348.78 | $1,099.00 | $1,330.00 | n/a | n/a | n/a |
20-Aug-2025 | n/a | $3,344.65 | $37.08 | $66.84 | $3,357.43 | $1,111.00 | $1,315.00 | n/a | n/a | n/a |
19-Aug-2025 | n/a | $3,334.45 | $38.07 | $65.79 | $3,325.42 | $1,123.00 | $1,346.00 | n/a | n/a | n/a |
18-Aug-2025 | n/a | $3,332.40 | $38.08 | $66.60 | $3,340.54 | $1,119.00 | $1,336.00 | n/a | n/a | n/a |
15-Aug-2025 | n/a | $3,335.50 | $37.73 | $65.85 | $3,346.56 | $1,139.00 | $1,361.00 | n/a | n/a | n/a |
14-Aug-2025 | n/a | $3,343.85 | $38.31 | $66.84 | $3,346.52 | $1,133.00 | $1,345.00 | n/a | n/a | n/a |
13-Aug-2025 | n/a | $3,364.40 | $38.60 | $65.63 | $3,364.80 | $1,127.00 | $1,348.00 | n/a | n/a | n/a |
12-Aug-2025 | n/a | $3,343.30 | $37.69 | $66.12 | $3,356.45 | $1,154.00 | $1,338.00 | n/a | n/a | n/a |
11-Aug-2025 | n/a | $3,356.40 | $37.76 | $66.63 | $3,354.87 | $1,134.00 | $1,319.00 | n/a | n/a | n/a |
08-Aug-2025 | n/a | $3,394.15 | $37.76 | $66.59 | $3,408.99 | $1,138.00 | $1,335.00 | n/a | n/a | n/a |
07-Aug-2025 | n/a | $3,383.75 | $38.38 | $66.43 | $2,920.76 | $1,151.00 | $1,329.00 | n/a | n/a | n/a |
06-Aug-2025 | n/a | $3,372.00 | $37.78 | $66.89 | $3,379.16 | $1,174.00 | $1,327.00 | n/a | n/a | n/a |
05-Aug-2025 | n/a | $3,375.30 | $37.35 | $67.64 | $3,393.21 | $1,191.00 | $1,319.00 | n/a | n/a | n/a |
04-Aug-2025 | n/a | $3,380.05 | $37.15 | $68.76 | $3,383.50 | $1,208.00 | $1,320.00 | n/a | n/a | n/a |
01-Aug-2025 | n/a | $3,346.85 | $36.49 | $69.67 | $3,372.98 | $1,192.00 | $1,264.00 | n/a | n/a | n/a |
31-Jul-2025 | n/a | $3,298.85 | $36.22 | $72.53 | $3,300.20 | $1,224.00 | $1,319.00 | n/a | n/a | n/a |
30-Jul-2025 | n/a | $3,304.30 | $37.92 | $73.24 | $3,285.74 | $1,256.00 | $1,388.00 | n/a | n/a | n/a |
29-Jul-2025 | n/a | $3,316.50 | $38.10 | $72.51 | $3,336.83 | $1,245.00 | $1,388.00 | n/a | n/a | n/a |
28-Jul-2025 | n/a | $3,305.25 | $38.13 | $70.04 | $3,324.60 | $1,235.00 | $1,407.00 | n/a | n/a | n/a |
25-Jul-2025 | n/a | $3,343.50 | $38.74 | $68.44 | $3,346.38 | $1,215.00 | $1,398.00 | n/a | n/a | n/a |
24-Jul-2025 | n/a | $3,365.85 | $39.03 | $69.18 | $3,378.27 | $1,269.00 | $1,388.00 | n/a | n/a | n/a |
23-Jul-2025 | n/a | $3,413.55 | $39.32 | $68.51 | $3,397.95 | $1,282.00 | $1,448.00 | n/a | n/a | n/a |
22-Jul-2025 | n/a | $3,409.85 | $38.84 | $68.59 | $3,441.80 | $1,262.00 | $1,447.00 | n/a | n/a | n/a |
21-Jul-2025 | n/a | $3,386.20 | $38.47 | $69.21 | $3,406.00 | $1,274.00 | $1,450.00 | n/a | n/a | n/a |
You are here: research > commodities