No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD:GBP | 0.0230 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0236 | 0.0235 | 0.0244 | 0.0239 |
| TWD:USD | 0.0314 | 0.0312 | 0.0308 | 0.0317 | 0.0317 | 0.0327 | 0.0313 |
| TWD:AUD | 0.0438 | 0.0440 | 0.0441 | 0.0445 | 0.0448 | 0.0510 | 0.0464 |
| TWD:CAD | 0.0432 | 0.0433 | 0.0434 | 0.0439 | 0.0434 | 0.0455 | 0.0426 |
| TWD:JPY | 4.9875 | 4.9699 | 5.0303 | 5.0536 | 4.9206 | 4.8544 | 4.5474 |
| TWD:EUR | 0.0269 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0274 | 0.0269 | 0.0282 | 0.0281 |
| TWD:CHF | 0.0251 | 0.0254 | 0.0251 | 0.0249 | 0.0246 | 0.0265 | 0.0267 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0438 | -0.0000 |
| CAD | 0.0432 | -0.0000 |
| CHF | 0.0251 | 0.0000 |
| CNY | 0.2109 | -0.0001 |
| DKK | 0.2008 | -0.0000 |
| EUR | 0.0269 | -0.0000 |
| GBP | 0.0230 | 0.0000 |
| HKD | 0.2460 | -0.0000 |
| INR | 3.0029 | 0.0000 |
| JPY | 4.9875 | 0.0000 |
| NOK | 0.2914 | -0.0004 |
| NZD | 0.0525 | 0.0000 |
| SEK | 0.2972 | -0.0001 |
| SGD | 0.0398 | -0.0000 |
| THB | 1.0255 | 0.0000 |
| USD | 0.0314 | 0.0000 |
| ZAR | 0.5027 | 0.0000 |
You are here: research