No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF:GBP | 0.9056 | 0.9044 | 0.9063 | 0.9167 | 0.9464 | 0.9507 | 0.8935 |
| CHF:USD | 1.1867 | 1.1971 | 1.2126 | 1.2495 | 1.2712 | 1.2415 | 1.1333 |
| CHF:AUD | 1.7795 | 1.7583 | 1.7312 | 1.7566 | 1.7778 | 1.9159 | 1.7347 |
| CHF:CAD | 1.7005 | 1.7066 | 1.7048 | 1.7230 | 1.7517 | 1.7443 | 1.5816 |
| CHF:JPY | 188.6809 | 191.3471 | 191.7976 | 198.7386 | 202.1083 | 195.1116 | 175.2978 |
| CHF:EUR | 1.0818 | 1.0829 | 1.0792 | 1.0699 | 1.0943 | 1.0761 | 1.0695 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7795 | +0.0003 |
| CAD | 1.7005 | +0.0015 |
| CNY | 7.9218 | +0.0112 |
| DKK | 8.0870 | +0.0129 |
| EUR | 1.0818 | +0.0018 |
| GBP | 0.9056 | +0.0002 |
| HKD | 9.3040 | +0.0117 |
| INR | 110.0533 | -0.4950 |
| JPY | 188.6809 | -0.5226 |
| NOK | 11.6124 | +0.0375 |
| NZD | 2.1581 | -0.0023 |
| SEK | 12.1047 | +0.0223 |
| SGD | 1.5307 | +0.0001 |
| THB | 40.2580 | +0.0036 |
| TWD | 39.1900 | +0.0132 |
| USD | 1.1867 | +0.0019 |
| ZAR | 20.7202 | -0.0151 |
You are here: research