No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB:GBP | 0.0225 | 0.0223 | 0.0223 | 0.0223 | 0.0228 | 0.0236 | 0.0228 |
| THB:USD | 0.0295 | 0.0295 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0307 | 0.0308 | 0.0290 |
| THB:AUD | 0.0442 | 0.0433 | 0.0425 | 0.0428 | 0.0429 | 0.0475 | 0.0443 |
| THB:CAD | 0.0422 | 0.0420 | 0.0419 | 0.0420 | 0.0423 | 0.0433 | 0.0404 |
| THB:JPY | 4.6868 | 4.7118 | 4.7125 | 4.8424 | 4.8776 | 4.8385 | 4.4791 |
| THB:EUR | 0.0269 | 0.0267 | 0.0265 | 0.0261 | 0.0264 | 0.0267 | 0.0273 |
| THB:CHF | 0.0248 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0244 | 0.0241 | 0.0248 | 0.0256 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0442 | 0.0000 |
| CAD | 0.0422 | 0.0000 |
| CHF | 0.0248 | -0.0000 |
| CNY | 0.1968 | +0.0003 |
| DKK | 0.2009 | +0.0003 |
| EUR | 0.0269 | 0.0000 |
| GBP | 0.0225 | 0.0000 |
| HKD | 0.2311 | +0.0003 |
| INR | 2.7337 | -0.0125 |
| JPY | 4.6868 | -0.0134 |
| NOK | 0.2885 | +0.0009 |
| NZD | 0.0536 | -0.0001 |
| SEK | 0.3007 | +0.0005 |
| SGD | 0.0380 | -0.0000 |
| TWD | 0.9735 | +0.0002 |
| USD | 0.0295 | 0.0000 |
| ZAR | 0.5147 | -0.0004 |
You are here: research