Deutsche Boerse MDAX index (MDAX)

32,216.66
   
  • 52 Week High: 33,361.55
  • 52 Week Low: 27,761.25
reverse the order Name
Price
30 day Chg
EPS
P/E
PEG
Div Yield
Market Cap (m)
Broker Rec
Aareal Bank AG  33.20 -0.00% 242.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Airbus SE  202.25 2.01% 661.00p 31.6 1.4 1.34%  161,112.75 n/a
Aurubis AG  181.60 3.18% 581.00p 30.3 n/a 0.88%  8,155.20 n/a
Axel Springer SE  0.00 0.00% 273.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Bilfinger SE  82.50 1.48% 123.00p 67.7 1.6 1.20%  3,611.88 n/a
Brenntag AG  61.14 14.45% 183.00p 32.4 n/a 3.21%  8,951.87 n/a
CECONOMY AG ORD NPV  4.00 4.84% 34.00p 11.8 0.0 0.00%  1,455.51 n/a
CTS Eventim AG  58.50 9.76% 138.00p 42.7 3.5 1.17%  5,884.80 n/a
Deutsche Euroshop AG  18.42 5.38% 129.00p 14.3 n/a 8.15%  1,139.30 n/a
Deutsche Wohnen AG Inh  18.48 0.33% 432.00p 4.3 3.7 5.56%  6,401.56 n/a
Diebold Nixdorf AG  0.00 0.00% n/a n/a n/a n/a n/a n/a
DMG Mori AG  47.30 0.42% 193.00p 24.4 9.2 0.00%  3,711.48 n/a
Dt.Pfandbriefbk Ag  3.42 2.34% n/a n/a n/a n/a  460.17 n/a
Duerr AG  17.84 -0.22% 179.00p 10.0 n/a 4.47%  1,247.02 n/a
Elringklinger AG  4.84 -2.71% 69.00p 7.0 n/a 0.00%  304.13 n/a
Evonik Industries Ag  17.54 11.93% 162.00p 10.5 1.0 6.75%  8,178.30 n/a
Fraport AG  67.65 -6.56% 513.00p 13.0 0.3 2.99%  6,287.89 n/a
Fuchs Petrolub SE  40.16 4.75% 164.00p 24.6 n/a 2.41%  2,884.25 n/a
Gagfah SA  0.00 0.00% -12.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
GEA Group AG  61.65 1.07% 251.00p 25.3 0.1 2.05%  10,248.39 n/a
Gerresheimer AG  27.54 -1.64% 719.00p 3.9 0.1 4.29%  873.55 n/a
Gerry Weber International AG  0.00 0.00% -2.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Hannover Ruck SE  250.60 2.96% 2,190.00p 11.7 0.9 4.86%  142,161.02 n/a
Hochtief AG  443.20 -10.72% -292.00p n/a 0.0 1.34%  31,261.68 n/a
Hugo Boss Ag Na O.N.  38.03 0.66% 297.00p 12.8 n/a 7.25%  2,675.20 n/a
Jungheinrich AG  24.34 4.28% 173.00p 14.3 12.2 1.86%  1,341.36 n/a
Kloeckner & Co SE  12.36 0.32% 68.00p 0.2 n/a 243.51%  1,228.92 n/a
Krones AG  111.40 -1.59% 30.00p 377.3 n/a 0.66%  3,639.51 n/a
Kuka AG  84.00 0.00% 24.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
LEG Immobilien AG  52.05 -5.71% 1,261.00p 4.2 n/a 6.81%  3,602.32 n/a
Leoni AG  0.00 -100.00% -1,330.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Man SE St  0.00 0.00% 297.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
MTU Aero Engines AG  361.80 -2.14% 18.90p 1852.4 n/a 0.90%  19,342.80 n/a
NORMA Group SE  18.24 4.71% 288.00p 6.3 n/a 6.10%  583.07 n/a
OSRAM Licht AG  0.00 0.00% 144.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
ProSiebenSat.1 Media AG  3.61 5.86% 236.00p 1.6 n/a 32.39%  839.73 n/a
Rational AG  674.00 4.09% 1,384.00p 47.4 4.7 1.45%  7,691.81 n/a
Rheinmetall AG  1,140.00 8.51% 2,273.00p 46.2 1.4 1.09%  51,555.50 n/a
Rhoen-Klinikum AG  12.90 0.00% 73.00p 17.5 0.5 2.27%  863.81 n/a
RTL Group  32.45 3.18% 435.00p 7.5 n/a 12.33%  5,029.15 n/a
Salzgitter AG  51.55 8.89% 506.00p 10.6 0.2 1.02%  3,088.99 n/a
SGL Carbon SE  3.75 -14.19% 41.00p 9.2 0.0 0.00%  460.00 n/a
Sky Deutschland AG  0.00 0.00% -15.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Stada Arzneimittel AG  0.00 0.00% 456.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Sudzucker AG  11.32 8.43% -414.00p n/a 0.0 1.75%  2,352.38 n/a
Symrise AG  89.10 -0.54% 178.00p 48.9 n/a 1.44%  12,860.40 n/a
Tag Immobilien AG  13.81 0.29% 329.00p 4.1 0.1 5.60%  2,011.93 n/a
Talanx Ag Na O.N.  115.30 3.59% 278.00p 41.4 9.2 1.26%  29,021.21 n/a
Tui AG  7.51 4.86% 117.00p 6.1 2.3 10.01%  4,356.97 n/a
Wacker Chemie AG  88.50 -2.75% 495.00p 17.3 8.4 2.92%  4,482.55 n/a
Wirecard AG  0.00 0.00% 281.00p 0.0 0.0 0.00% n/a n/a
Zalando Se  28.26 10.13% 82.00p 34.8 n/a 0.00%  7,538.58 n/a

Top of Page