| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Mar-22 | 253.80 | 11.50 | 9.79p | 63.3 | n/a | n/a | 11.31p | 1.8% |
| 01-Apr-23 | 336.60 | 10.30 | 16.10p | 28.9 | 0.5 | +64% | 14.68p | 3.2% |
| 30-Mar-24 | 359.10 | 14.40 | 24.48p | 24.1 | 0.5 | +52% | 17.75p | 3.0% |
| 29-Mar-25 | 376.30 | 33.80 | 34.22p | 15.6 | 0.4 | +40% | 19.76p | 3.7% |
| 28-Mar-26 | 397.80 | 29.50 | 47.18p | 13.8 | 0.4 | +38% | 21.20p | 3.3% |
a. Based on UK GAAP presentation of accounts - includes discontinued activities
| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 413.45 | 46.76 | 46.94p | n/a | n/a | -0% | 22.33p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 413.45 | 46.76 | 46.94p | n/a | n/a | +10% | 22.33p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 413.45 | 46.76 | 46.94p | n/a | n/a | +10% | 22.33p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | +n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 413.45 | 46.76 | 46.94p | n/a | n/a | +10% | 22.33p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.97 | 43.77 | 41.58p | n/a | n/a | +9% | 22.13p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.76 | 45.64 | 44.49p | n/a | n/a | +8% | 22.50p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.76 | 45.64 | 44.49p | n/a | n/a | +8% | 22.50p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | +n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 407.57 | 43.54 | 41.45p | n/a | n/a | +9% | 22.07p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 407.57 | 43.54 | 41.45p | n/a | n/a | +9% | 22.07p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.52 | 43.54 | 41.45p | n/a | n/a | +9% | 22.07p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.52 | 43.54 | 41.45p | n/a | n/a | +9% | 22.07p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.97 | 43.77 | 41.58p | n/a | n/a | +9% | 22.13p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | +n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.52 | 43.54 | 41.45p | n/a | n/a | +9% | 22.07p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | +n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.52 | 43.54 | 41.45p | n/a | n/a | +9% | 22.07p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 411.33 | 47.45 | 49.86p | n/a | n/a | +n/a | 22.69p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.97 | 43.77 | 41.58p | n/a | n/a | +9% | 22.13p | 0.0% |
| 31-Mar-27 | 409.97 | 43.77 | 41.58p | n/a | n/a | +9% | 22.13p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 425.91 | 49.32 | 53.40p | n/a | n/a | +7% | 23.75p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 429.60 | 47.62 | 49.32p | n/a | n/a | +11% | 23.43p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 429.83 | 48.78 | 51.05p | n/a | n/a | +9% | 23.40p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 429.83 | 48.78 | 51.05p | n/a | n/a | +9% | 23.40p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 429.83 | 48.78 | 51.05p | n/a | n/a | +9% | 23.40p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 429.83 | 48.78 | 51.05p | n/a | n/a | +9% | 23.40p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 429.60 | 47.62 | 49.32p | n/a | n/a | +11% | 23.43p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 424.61 | 45.69 | 45.35p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 424.61 | 45.69 | 45.35p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 426.60 | 45.69 | 45.35p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 426.60 | 45.69 | 45.35p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 426.60 | 45.69 | 45.35p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 426.60 | 45.69 | 45.35p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 427.32 | 45.92 | 45.42p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 427.32 | 45.92 | 45.42p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 427.32 | 45.92 | 45.42p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
| 31-Mar-28 | 427.32 | 45.92 | 45.42p | n/a | n/a | +9% | 22.92p | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 63.33 | 13.78 | 29.14 | 0.53 |
Find out about IFRS and how this affects the financial infomation for all UK companies.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 740.00p |
| Change Today | -18.00p |
| % Change | -2.37 % |
| 52 Week High | 774.00 |
| 52 Week Low | 548.00 |
| Volume | 41,503 |
| Shares Issued | 31.02m |
| Market Cap | £229.53m |
| Beta | 0.01 |
| RiskGrade | 256 |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income |
|
|---|
| Growth |
|
|---|
| Latest | Previous | |
|---|---|---|
| Final | Interim | |
| Ex-Div | 02-Jul-26 | 11-Dec-25 |
| Paid | 23-Jul-26 | 02-Jan-26 |
| Amount | 13.35p | 7.85p |
| Time | Volume / Share Price |
| 16:35 | 2,724 @ 740.00p |
| 16:35 | 152 @ 740.00p |
| 16:35 | 744 @ 740.00p |
| 16:35 | 257 @ 740.00p |
| 16:35 | 139 @ 740.00p |
You are here: research