| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan-22 | 87.89 | 47.02 | 312.80p | 8.6 | 0.1 | +159% | 126.00p | 4.7% |
| 31-Jan-23 | 102.71 | 41.41 | 277.50p | 7.4 | n/a | -11% | 133.00p | 6.5% |
| 31-Jan-24 | 115.44 | 33.58 | 209.20p | 9.8 | n/a | -25% | 120.00p | 5.8% |
| 31-Jan-25 | 115.61 | 26.71 | 147.40p | 11.3 | n/a | -30% | 100.00p | 6.0% |
| 31-Jan-26 | 107.43 | 31.82 | 195.20p | 12.1 | 0.4 | +32% | 115.00p | 4.9% |
a. Based on UK GAAP presentation of accounts - includes discontinued activities
| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 122.82 | 53.30 | 217.23p | n/a | n/a | +11% | 111.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 122.82 | 53.30 | 217.23p | n/a | n/a | +21% | 111.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.90 | 56.90 | 221.10p | n/a | n/a | +15% | 115.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 122.82 | 53.30 | 217.23p | n/a | n/a | +21% | 111.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 70.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.90 | 56.90 | 221.10p | n/a | n/a | +15% | 115.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.90 | 56.90 | 221.10p | n/a | n/a | +15% | 115.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.90 | 55.47 | 220.10p | n/a | n/a | +14% | 115.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.90 | 55.47 | 227.07p | n/a | n/a | +16% | 115.67p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 54.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 54.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 70.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 54.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 54.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 121.87 | 52.60 | 217.65p | n/a | n/a | +12% | 120.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 54.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-27 | 124.47 | 70.30 | 229.10p | n/a | n/a | +17% | 115.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 147.33 | 64.73 | 250.52p | n/a | n/a | +15% | 128.75p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 138.27 | 63.15 | 248.50p | n/a | n/a | +12% | 131.50p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 133.87 | 59.90 | 253.90p | n/a | n/a | +17% | 122.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 133.87 | 59.90 | 253.90p | n/a | n/a | +17% | 122.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 138.27 | 63.15 | 248.50p | n/a | n/a | +12% | 131.50p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 133.87 | 59.90 | 253.90p | n/a | n/a | +17% | 122.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 138.27 | 63.15 | 248.50p | n/a | n/a | +12% | 131.50p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 138.27 | 63.15 | 262.75p | n/a | n/a | +19% | 131.50p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 138.27 | 63.15 | 268.23p | n/a | n/a | +18% | 131.50p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
| 31-Jan-28 | 137.70 | 62.00 | 268.35p | n/a | n/a | +17% | 129.00p | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 8.63 | 7.42 | 9.86 | 1.03 |
Find out about IFRS and how this affects the financial infomation for all UK companies.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 1,985.00p |
| Change Today | 15.00p |
| % Change | 0.76 % |
| 52 Week High | 2,400.00 |
| 52 Week Low | 1,660.00 |
| Volume | 1,212 |
| Shares Issued | 12.15m |
| Market Cap | £241.19m |
| Beta | 0.01 |
| RiskGrade | 192 |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income |
|
|---|
| Growth |
|
|---|
| Latest | Previous | |
|---|---|---|
| Final | 2nd Interim | |
| Ex-Div | 02-Jul-26 | 19-Feb-26 |
| Paid | 24-Jul-26 | 06-Mar-26 |
| Amount | 45.00p | 35.00p |
| Time | Volume / Share Price |
| 09:34 | 94 @ 1,950.00p |
| 09:29 | 494 @ 1,950.00p |
| 09:11 | 152 @ 1,950.00p |
| 09:05 | 429 @ 1,950.00p |
| 08:33 | 16 @ 1,932.80p |
You are here: research