| Year Ending | Revenue ( m) | Pre-tax ( m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-21 | 25,798.00 | 8,035.00 | 597.00¢ | 5.1 | n/a | n/a | 165.00¢ | 5.5% |
| 31-Dec-22 | 30,738.00 | 4,239.00 | 150.00¢ | 15.7 | n/a | -75% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-23 | 53,087.00 | 5,128.00 | 217.00¢ | 11.1 | 0.2 | +45% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-24 | 55,019.00 | 6,730.00 | 438.00¢ | 6.2 | 0.1 | +102% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-25 | 43,630.00 | 8,803.00 | 680.00¢ | 10.1 | 0.2 | +55% | n/a | 0.0% |
Forecasts data is not available for this company.
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 5.06 | 5.06 | 9.62 | 1.20 |
| Currency | Euro |
| Share Price | 83.09 |
| Change Today | 1.78 |
| % Change | 2.19 % |
| 52 Week High | 83.52 |
| 52 Week Low | 52.00 |
| Volume | 1,549,198 |
| Shares Issued | 494.25m |
| Market Cap | 41,067m |
| Beta | 0.36 |
| Time | Volume / Share Price |
| 17:35 | 26 @ 83.09 |
| 17:35 | 597 @ 83.09 |
| 17:35 | 315 @ 83.09 |
| 17:35 | 129 @ 83.09 |
| 17:35 | 2 @ 83.09 |
You are here: research