| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-21 | 91.29 | 14.86 | 238.10p | 35.3 | 1.0 | +34% | 66.00p | 0.8% |
| 31-Dec-22 | 113.20 | 16.00 | 363.80p | 23.2 | 0.4 | +53% | 69.00p | 0.8% |
| 31-Dec-23 | 136.10 | 13.40 | 374.60p | 24.3 | 8.1 | +3% | 95.00p | 1.0% |
| 31-Dec-24 | 133.60 | 13.00 | 283.40p | 29.8 | n/a | -24% | 104.50p | 1.2% |
| 31-Dec-25 | 145.80 | 8.90 | 275.30p | 20.7 | n/a | -3% | 115.00p | 2.0% |
a. Based on UK GAAP presentation of accounts - includes discontinued activities
| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.13 | 21.65 | 222.22p | n/a | n/a | -19% | 118.54p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.13 | 21.65 | 222.22p | n/a | n/a | -19% | 118.54p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.13 | 21.65 | 222.22p | n/a | n/a | -19% | 118.54p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.13 | 21.65 | 222.22p | n/a | n/a | -19% | 118.54p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 158.04 | 37.69 | 405.28p | n/a | n/a | +11% | 123.05p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 141.85 | 28.46 | 299.71p | n/a | n/a | +5% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 141.85 | 28.46 | 299.71p | n/a | n/a | +5% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.85 | 28.42 | 304.11p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.85 | 28.42 | 304.11p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.85 | 28.42 | 317.78p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.85 | 28.42 | 317.78p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 158.04 | 37.69 | 405.28p | n/a | n/a | +11% | 123.05p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.19 | 28.42 | 320.54p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.19 | 28.42 | 320.54p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 127.40 | 19.45 | 201.02p | n/a | n/a | -27% | 116.73p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 142.19 | 28.42 | 320.54p | n/a | n/a | +7% | 124.02p | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 158.04 | 37.69 | 405.28p | n/a | n/a | +11% | 123.05p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.21 | 21.49 | 222.24p | n/a | n/a | +11% | 129.97p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 148.47 | 30.92 | 332.60p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.77 | 24.25 | 253.83p | n/a | n/a | +14% | 129.38p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.77 | 24.25 | 253.83p | n/a | n/a | +14% | 129.38p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.77 | 24.25 | 253.83p | n/a | n/a | +14% | 129.38p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 135.77 | 24.25 | 253.83p | n/a | n/a | +14% | 129.38p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 148.47 | 30.92 | 332.60p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.87 | 30.92 | 337.95p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.87 | 30.92 | 337.95p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.87 | 30.92 | 351.73p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.87 | 30.92 | 351.73p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.47 | 30.92 | 355.74p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.47 | 30.92 | 355.74p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 149.47 | 30.92 | 355.74p | n/a | n/a | +11% | 135.73p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 167.24 | 42.03 | 440.13p | n/a | n/a | +9% | 133.65p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 167.24 | 42.03 | 440.13p | n/a | n/a | +9% | 133.65p | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 167.24 | 42.03 | 440.13p | n/a | n/a | +9% | 133.65p | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 35.28 | 20.70 | 26.67 | 0.64 |
Find out about IFRS and how this affects the financial infomation for all UK companies.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 4,625.00p |
| Change Today | 25.00p |
| % Change | 0.54 % |
| 52 Week High | 8,140.00p |
| 52 Week Low | 3,550.00p |
| Volume | 2,459 |
| Shares Issued | 6.66m |
| Market Cap | £308.06m |
| Beta | 0.01 |
| RiskGrade | 163 |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income |
|
|---|
| Growth |
|
|---|
| Latest | Previous | |
|---|---|---|
| Final | Interim | |
| Ex-Div | 11-Jun-26 | 09-Oct-25 |
| Paid | 10-Jul-26 | 07-Nov-25 |
| Amount | 82.30p | 32.70p |
| Time | Volume / Share Price |
| 16:40 | 454 @ 4,625.00p |
| 16:35 | 704 @ 4,625.00p |
| 16:35 | 225 @ 4,625.00p |
| 16:35 | 8 @ 4,625.00p |
| 16:35 | 7 @ 4,625.00p |
You are here: research