No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR:GBP | 0.8624 | n/a | 0.8692 | 0.8655 | 0.8793 | 0.8495 | 0.8535 |
| EUR:USD | 1.1735 | n/a | 1.1458 | 1.1952 | 1.1603 | 1.1388 | 1.0721 |
| EUR:AUD | 1.6301 | n/a | 1.6728 | 1.6972 | 1.7650 | 1.7841 | 1.6329 |
| EUR:CAD | 1.5940 | n/a | 1.5959 | 1.6205 | 1.6179 | 1.5753 | 1.4645 |
| EUR:JPY | 183.7030 | n/a | 183.0095 | 183.3652 | 177.1312 | 162.1164 | 167.6157 |
| EUR:CHF | 0.9168 | n/a | 0.9162 | 0.9184 | 0.9280 | 0.9382 | 0.9762 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.6301 | -0.0103 |
| CAD | 1.5940 | -0.0035 |
| CHF | 0.9168 | -0.0070 |
| CNY | 8.0123 | +0.0302 |
| DKK | 7.4736 | +0.0020 |
| GBP | 0.8624 | -0.0039 |
| HKD | 9.1914 | +0.0427 |
| INR | 111.3800 | +0.6522 |
| JPY | 183.7030 | -3.5584 |
| NOK | 10.8684 | -0.0297 |
| NZD | 1.9863 | -0.0162 |
| SEK | 10.8343 | -0.0463 |
| SGD | 1.4935 | -0.0023 |
| THB | 38.1335 | -0.0682 |
| TWD | 37.1061 | +0.1295 |
| USD | 1.1735 | +0.0062 |
| ZAR | 19.5498 | -0.0937 |
You are here: research