No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK:GBP | 0.1150 | 0.1147 | 0.1147 | 0.1157 | n/a | 0.1162 | 0.1129 |
| DKK:USD | 0.1555 | 0.1559 | 0.1543 | 0.1554 | n/a | 0.1562 | 0.1480 |
| DKK:AUD | 0.2157 | 0.2166 | 0.2189 | 0.2178 | n/a | 0.2388 | 0.2206 |
| DKK:CAD | 0.2152 | 0.2160 | 0.2170 | 0.2161 | n/a | 0.2155 | 0.2006 |
| DKK:JPY | 24.2501 | 24.8468 | 24.3351 | 24.8598 | n/a | 23.1369 | 21.5350 |
| DKK:EUR | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | n/a | 0.1340 | 0.1340 |
| DKK:CHF | 0.1259 | 0.1254 | 0.1248 | 0.1227 | n/a | 0.1256 | 0.1259 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2157 | -0.0003 |
| CAD | 0.2152 | +0.0006 |
| CHF | 0.1259 | +0.0002 |
| CNY | 1.0438 | -0.0016 |
| EUR | 0.1338 | 0.0000 |
| GBP | 0.1150 | 0.0000 |
| HKD | 1.2193 | -0.0002 |
| INR | 14.6934 | -0.0055 |
| JPY | 24.2501 | +0.0143 |
| NOK | 1.4457 | +0.0003 |
| NZD | 0.2640 | -0.0004 |
| SEK | 1.4871 | +0.0030 |
| SGD | 0.1969 | -0.0002 |
| THB | 5.1135 | -0.0077 |
| TWD | 4.9229 | -0.0178 |
| USD | 0.1555 | -0.0000 |
| ZAR | 2.4781 | -0.0095 |
You are here: research