No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK:GBP | 0.0796 | 0.0793 | 0.0776 | 0.0758 | n/a | 0.0724 | 0.0733 |
| NOK:USD | 0.1078 | 0.1073 | n/a | 0.1037 | n/a | 0.0960 | 0.0920 |
| NOK:AUD | 0.1503 | 0.1501 | 0.1485 | 0.1490 | n/a | 0.1490 | 0.1391 |
| NOK:CAD | 0.1468 | 0.1467 | 0.1427 | 0.1413 | n/a | 0.1327 | 0.1259 |
| NOK:JPY | 16.9441 | 17.1048 | 16.3414 | 16.0556 | n/a | 13.9123 | 14.0728 |
| NOK:EUR | 0.0922 | 0.0916 | 0.0888 | 0.0875 | n/a | 0.0850 | 0.0855 |
| NOK:CHF | 0.0845 | 0.0842 | 0.0819 | 0.0802 | n/a | 0.0794 | 0.0832 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1503 | +0.0008 |
| CAD | 0.1468 | +0.0005 |
| CHF | 0.0845 | +0.0003 |
| CNY | 0.7362 | +0.0012 |
| DKK | 0.6889 | +0.0025 |
| EUR | 0.0922 | +0.0003 |
| GBP | 0.0796 | +0.0003 |
| HKD | 0.8444 | +0.0010 |
| INR | 10.2503 | +0.0334 |
| JPY | 16.9441 | +0.0358 |
| NZD | 0.1835 | +0.0010 |
| SEK | 1.0016 | +0.0096 |
| SGD | 0.1377 | +0.0006 |
| THB | 3.5286 | +0.0454 |
| TWD | 3.4184 | +0.0118 |
| USD | 0.1078 | +0.0001 |
| ZAR | 1.8119 | +0.0193 |
You are here: research