No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK:GBP | 0.0763 | 0.0761 | 0.0790 | 0.0780 | 0.0739 | 0.0731 | 0.0727 |
| NOK:USD | 0.1022 | 0.1016 | 0.1056 | 0.1050 | 0.0990 | 0.0993 | 0.0934 |
| NOK:AUD | 0.1470 | 0.1464 | 0.1509 | 0.1485 | 0.1480 | 0.1507 | 0.1384 |
| NOK:CAD | 0.1447 | 0.1443 | 0.1472 | 0.1453 | 0.1378 | 0.1356 | 0.1271 |
| NOK:JPY | 16.5318 | 16.3953 | 16.9505 | 16.7269 | 15.6357 | 14.5183 | 15.0939 |
| NOK:EUR | 0.0896 | 0.0888 | 0.0915 | 0.0895 | 0.0851 | 0.0849 | 0.0862 |
| NOK:CHF | 0.0827 | 0.0816 | 0.0845 | 0.0829 | 0.0793 | 0.0791 | 0.0840 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1470 | 0.0000 |
| CAD | 0.1447 | 0.0000 |
| CHF | 0.0827 | -0.0000 |
| CNY | 0.6930 | +0.0002 |
| DKK | 0.6693 | -0.0000 |
| EUR | 0.0896 | 0.0000 |
| GBP | 0.0763 | -0.0000 |
| HKD | 0.8015 | +0.0003 |
| INR | 9.7494 | +0.0027 |
| JPY | 16.5318 | +0.0015 |
| NZD | 0.1774 | +0.0001 |
| SEK | 0.9879 | -0.0000 |
| SGD | 0.1321 | 0.0000 |
| THB | 3.4035 | +0.0015 |
| TWD | 3.2853 | +0.0007 |
| USD | 0.1022 | 0.0000 |
| ZAR | 1.6692 | +0.0018 |
You are here: research