No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD:GBP | 0.5813 | 0.5756 | 0.5775 | 0.5851 | 0.5753 | 0.5937 | 0.5889 |
| SGD:USD | 0.7923 | 0.7857 | 0.7779 | 0.7682 | 0.7812 | 0.7390 | 0.7437 |
| SGD:AUD | 1.1128 | 1.1226 | 1.1587 | 1.1745 | 1.1934 | 1.1740 | 1.1388 |
| SGD:CAD | 1.0759 | 1.0734 | 1.0795 | 1.0759 | 1.0748 | 1.0557 | 1.0003 |
| SGD:JPY | 121.2343 | 123.2835 | 123.0218 | 118.9258 | 115.1317 | 112.6921 | 111.0686 |
| SGD:EUR | 0.6674 | 0.6656 | 0.6666 | 0.6628 | 0.6673 | 0.7133 | 0.6904 |
| SGD:CHF | 0.6107 | 0.6107 | 0.6204 | 0.6129 | 0.6290 | 0.6749 | 0.6513 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.1128 | +0.0014 |
| CAD | 1.0759 | +0.0005 |
| CHF | 0.6107 | -0.0006 |
| CNY | 5.4681 | -0.0079 |
| DKK | 4.9845 | -0.0009 |
| EUR | 0.6674 | 0.0000 |
| GBP | 0.5813 | 0.0000 |
| HKD | 6.1938 | +0.0008 |
| INR | 71.7772 | -0.0993 |
| JPY | 121.2343 | -0.1706 |
| NOK | 7.5047 | -0.0098 |
| NZD | 1.3082 | -0.0013 |
| SEK | 7.0391 | -0.0081 |
| THB | 24.5888 | +0.0201 |
| TWD | 24.9045 | +0.0471 |
| USD | 0.7923 | +0.0001 |
| ZAR | 12.5776 | +0.0099 |
You are here: research