No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY:GBP | 0.1063 | 0.1055 | 0.1065 | 0.1071 | 0.1026 | 0.1099 | 0.1101 |
| CNY:USD | 0.1449 | 0.1441 | 0.1434 | 0.1406 | 0.1394 | 0.1369 | 0.1390 |
| CNY:AUD | 0.2034 | 0.2058 | 0.2136 | 0.2150 | 0.2129 | 0.2174 | 0.2129 |
| CNY:CAD | 0.1968 | 0.1968 | 0.1990 | 0.1969 | 0.1918 | 0.1955 | 0.1870 |
| CNY:JPY | 22.1851 | 22.6048 | 22.6795 | 21.7663 | 20.5427 | 20.8685 | 20.7635 |
| CNY:EUR | 0.1220 | 0.1220 | 0.1229 | 0.1213 | 0.1191 | 0.1321 | 0.1291 |
| CNY:CHF | 0.1117 | 0.1120 | 0.1144 | 0.1122 | 0.1122 | 0.1250 | 0.1217 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2034 | +0.0005 |
| CAD | 0.1968 | +0.0004 |
| CHF | 0.1117 | +0.0001 |
| DKK | 0.9118 | +0.0014 |
| EUR | 0.1220 | +0.0001 |
| GBP | 0.1063 | +0.0001 |
| HKD | 1.1326 | +0.0017 |
| INR | 13.1295 | +0.0037 |
| JPY | 22.1851 | +0.0148 |
| NOK | 1.3724 | +0.0002 |
| NZD | 0.2391 | 0.0000 |
| SEK | 1.2875 | +0.0006 |
| SGD | 0.1829 | +0.0003 |
| THB | 4.4978 | +0.0112 |
| TWD | 4.5560 | +0.0167 |
| USD | 0.1449 | +0.0002 |
| ZAR | 2.3033 | +0.0083 |
You are here: research