Name |
Price | 30 day Chg | EPS | P/E | PEG | Div Yield | Market Cap (m) | Broker Rec |
| Applus Services, S.A. | 0.00 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion SA | 4.82 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Axiare Patrimonio Socimi S.A. | 0.00 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CIE Automotive | 27.00 | 0.00% | 217.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Corporacion Financiea Alba | 0.00 | 0.00% | 708.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Ebro Foods S.A | 18.62 | 0.00% | 104.60p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Faes Farma | 4.58 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gestamp Automocion, S.A. | 2.99 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Grupo Catalana de Occidente | 45.00 | 0.00% | 154.10p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Hispania Activos Inmobiliarios, S.A. | 0.00 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Liberbank, S.A. | 0.00 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Logista Holdings | 31.76 | 0.00% | 213.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Neinor Homes, S.A. | 16.10 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NH Hotel Group S.A. | 0.00 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Obrascon Huarte Lain | 0.00 | 0.00% | -551.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Prosegur Cash, S.A. | 0.62 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Prosegur Compania de Seguridad | 2.62 | 0.00% | 26.90p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| PUIG BRANDS, S.A. CLASE B | 17.10 | 0.00% | 105.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Unicaja Banco, S.A. | 2.49 | 0.00% | 24.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Zardoya Otis | 0.00 | 0.00% | 51.97p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
You are here: research