| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-21 | 62.29 | (5.03) | (715.00)¢ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-22 | 66,608.00 | (5,022.00) | (830.00)¢ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-23 | 77,794.00 | (2,005.00) | (367.00)¢ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-24 | 66,517.00 | (12,210.00) | (1,836.00)¢ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-25 | 89,463.00 | 2,635.00 | 249.00¢ | 87.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-26 | 98,199.99 | 2,126.19 | (91.04)¢ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-26 | 98,199.99 | 2,126.19 | (91.04)¢ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 112,810.95 | 6,164.20 | 387.78¢ | 50.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 112,810.95 | 6,164.20 | 387.78¢ | 50.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 87.20 | 87.20 | n/a | 0 |
| Currency | US Dollars |
| Share Price | $ 197.00 |
| Change Today | $ -4.96 |
| % Change | -2.46 % |
| 52 Week High | $252.15 |
| 52 Week Low | $179.12 |
| Volume | 11,790,485 |
| Shares Issued | 784.70m |
| Market Cap | $154,586m |
| Beta | 0.01 |
| RiskGrade | 190 |
| Strong Buy | 11 |
| Buy | 9 |
| Neutral | 5 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
| Total | 25 |

| Time | Volume / Share Price |
| 16:00 | 1,007,884 @ $197.00 |
| 16:00 | 2,383 @ $197.08 |
| 16:00 | 2,597 @ $197.08 |
| 16:00 | 100 @ $197.08 |
| 16:00 | 100 @ $197.08 |
You are here: research