Prosegur Cash, S.A. (CASH)

  0.62
   
  • 52 Week High:  0.87
  • 52 Week Low:  0.60
  • Currency: Euro
  • Shares Issued: 1,500.00m
  • Market Cap:  931.50m
  • RiskGrade: 238
  • Beta: 0.54

Financial Analysis

Select chart: EPS | Revenue

Key Fundamentals

Fundamentals data is not available for this company.

Forecasts

Year Ending Revenue ( m) Pre-tax ( m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-26 2,248.33 287.78 9.00c n/a n/a +16% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,126.75 255.64 7.75c n/a n/a +15% 4.56c 0.0%
31-Dec-26 2,126.75 255.64 7.75c n/a n/a +15% 4.56c 0.0%
31-Dec-26 2,102.23 250.24 7.67c n/a n/a +15% 4.56c 0.0%
31-Dec-26 2,102.23 250.24 7.67c n/a n/a +15% 4.56c 0.0%
31-Dec-26 2,135.00 257.26 7.88c n/a n/a +17% 4.67c 0.0%
31-Dec-26 2,135.00 257.26 7.88c n/a n/a +17% 4.67c 0.0%
31-Dec-26 2,056.76 234.43 7.25c n/a n/a +n/a 4.25c 0.0%
31-Dec-26 2,248.33 287.78 8.88c n/a n/a +14% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,248.33 287.78 8.88c n/a n/a +14% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,056.76 234.43 7.25c n/a n/a +n/a 4.25c 0.0%
31-Dec-26 2,265.83 288.53 9.00c n/a n/a +16% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,056.76 234.43 7.25c n/a n/a +n/a 4.25c 0.0%
31-Dec-26 2,265.83 288.53 9.00c n/a n/a +16% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,265.83 288.53 9.00c n/a n/a +16% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,056.76 234.43 7.25c n/a n/a +n/a 4.25c 0.0%
31-Dec-26 2,265.83 288.53 9.00c n/a n/a +16% 5.25c 0.0%
31-Dec-26 2,277.05 289.75 9.00c n/a n/a +16% 5.12c 0.0%
31-Dec-26 2,056.76 234.43 7.25c n/a n/a +n/a 4.25c 0.0%
31-Dec-26 2,277.05 289.75 9.00c n/a n/a +16% 5.12c 0.0%
31-Dec-26 2,278.17 290.12 9.00c n/a n/a +16% 5.12c 0.0%
31-Dec-27 2,139.31 252.97 8.00c n/a n/a +10% 4.75c 0.0%
31-Dec-27 2,139.31 252.97 8.00c n/a n/a +10% 4.75c 0.0%
31-Dec-27 2,139.31 252.97 8.00c n/a n/a +10% 4.75c 0.0%
31-Dec-27 2,139.31 252.97 8.00c n/a n/a +10% 4.75c 0.0%
31-Dec-27 2,192.83 273.26 8.89c n/a n/a +16% 5.00c 0.0%
31-Dec-27 2,139.31 252.97 8.00c n/a n/a +10% 4.75c 0.0%
31-Dec-27 2,219.18 279.67 9.00c n/a n/a +16% 5.11c 0.0%
31-Dec-27 2,219.18 279.67 9.00c n/a n/a +16% 5.11c 0.0%
31-Dec-27 2,227.31 281.42 9.00c n/a n/a +14% 5.11c 0.0%
31-Dec-27 2,227.31 281.42 9.00c n/a n/a +14% 5.11c 0.0%
31-Dec-27 2,334.09 308.36 10.12c n/a n/a +14% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,334.09 308.36 10.12c n/a n/a +14% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,334.09 308.36 10.12c n/a n/a +12% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,347.97 310.36 10.12c n/a n/a +12% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,347.97 310.36 10.12c n/a n/a +12% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,347.97 310.36 10.12c n/a n/a +12% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,347.97 310.36 10.12c n/a n/a +12% 5.75c 0.0%
31-Dec-27 2,355.42 307.42 9.75c n/a n/a +8% 5.62c 0.0%
31-Dec-27 2,355.42 307.42 9.75c n/a n/a +8% 5.62c 0.0%
31-Dec-27 2,346.63 307.91 9.71c n/a n/a +8% 5.57c 0.0%

Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Price / Earnings Data

5 Yr High 5 Yr Low 5 Yr Avg Curr / Avg
Latest n/a n/a n/a 0

Note 1: Prices and trades are provided by Digital Look Corporate Solutions and are end of day values only.

Note 2: RiskGrade figures are provided by RiskMetrics.

Note 3: Forecast figures based on normalised accounts.

 

CASH Market Data

Currency Euro
% Change 0.00 %
52 Week High  0.87
52 Week Low  0.60
Shares Issued 1,500.00m
Market Cap  931.50m
Beta 0.54
RiskGrade 238

Top of Page