No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD:GBP | 0.5282 | 0.5297 | 0.5183 | 0.5061 | 0.4958 | 0.4786 | 0.5229 |
| AUD:USD | 0.7120 | 0.7154 | 0.6873 | 0.7011 | 0.6583 | 0.6432 | 0.6533 |
| AUD:CAD | 0.9740 | 0.9773 | 0.9550 | 0.9519 | 0.9180 | 0.8896 | 0.8929 |
| AUD:JPY | 114.1789 | 114.0286 | 110.1755 | 106.7074 | 100.1201 | 91.3372 | 103.4071 |
| AUD:EUR | 0.6097 | 0.6092 | 0.5972 | 0.5821 | 0.5650 | 0.5632 | 0.6110 |
| AUD:CHF | 0.5634 | 0.5586 | 0.5492 | 0.5337 | 0.5223 | 0.5274 | 0.5974 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| CAD | 0.9740 | +0.0002 |
| CHF | 0.5634 | +0.0002 |
| CNY | 4.8685 | +0.0025 |
| DKK | 4.5564 | +0.0017 |
| EUR | 0.6097 | +0.0001 |
| GBP | 0.5282 | +0.0001 |
| HKD | 5.5800 | +0.0030 |
| INR | 67.5318 | +0.0313 |
| JPY | 114.1789 | +0.0230 |
| NOK | 6.6415 | -0.0020 |
| NZD | 1.2208 | +0.0001 |
| SEK | 6.6326 | -0.0002 |
| SGD | 0.9120 | +0.0002 |
| THB | 23.3155 | +0.0275 |
| TWD | 22.5540 | +0.0128 |
| USD | 0.7120 | +0.0004 |
| ZAR | 11.9797 | +0.0049 |
You are here: research