No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD:GBP | 0.5234 | 0.5237 | 0.5191 | 0.5366 | 0.5180 | 0.4800 | 0.5143 |
| AUD:USD | 0.7084 | 0.7065 | 0.6997 | 0.7146 | 0.7072 | 0.6507 | 0.6610 |
| AUD:CAD | 0.9829 | 0.9849 | 0.9826 | 0.9825 | 0.9630 | 0.8992 | 0.9076 |
| AUD:JPY | 112.8692 | 111.4950 | 113.6245 | 113.4602 | 107.9803 | 95.7667 | 98.6888 |
| AUD:EUR | 0.6123 | 0.6113 | 0.6114 | 0.6148 | 0.5959 | 0.5560 | 0.6025 |
| AUD:CHF | 0.5762 | 0.5709 | 0.5660 | 0.5623 | 0.5428 | 0.5250 | 0.5769 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| CAD | 0.9829 | +0.0001 |
| CHF | 0.5762 | +0.0001 |
| CNY | 4.7771 | -0.0020 |
| DKK | 4.5775 | +0.0006 |
| EUR | 0.6123 | 0.0000 |
| GBP | 0.5234 | 0.0000 |
| HKD | 5.5592 | +0.0004 |
| INR | 67.6172 | +0.0048 |
| JPY | 112.8692 | +0.0186 |
| NOK | 6.6912 | +0.0011 |
| NZD | 1.2026 | -0.0002 |
| SEK | 6.7483 | +0.0006 |
| SGD | 0.9062 | 0.0000 |
| THB | 23.4760 | +0.0172 |
| TWD | 22.6892 | -0.0175 |
| USD | 0.7084 | +0.0001 |
| ZAR | 11.4699 | +0.0006 |
You are here: research