No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK:GBP | 0.1144 | 0.1146 | 0.1136 | 0.1168 | 0.1164 | 0.1157 | 0.1144 |
| DKK:USD | 0.1548 | 0.1546 | 0.1531 | 0.1555 | 0.1589 | 0.1568 | 0.1471 |
| DKK:AUD | 0.2185 | 0.2188 | 0.2188 | 0.2177 | 0.2246 | 0.2410 | 0.2225 |
| DKK:CAD | 0.2147 | 0.2155 | 0.2150 | 0.2139 | 0.2163 | 0.2167 | 0.2019 |
| DKK:JPY | 24.6573 | 24.3977 | 24.8570 | 24.6961 | 24.2574 | 23.0788 | 21.9544 |
| DKK:EUR | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1339 | 0.1340 | 0.1340 |
| DKK:CHF | 0.1259 | 0.1249 | 0.1238 | 0.1224 | 0.1219 | 0.1265 | 0.1283 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2185 | -0.0000 |
| CAD | 0.2147 | -0.0000 |
| CHF | 0.1259 | -0.0000 |
| CNY | 1.0436 | -0.0006 |
| EUR | 0.1338 | -0.0000 |
| GBP | 0.1144 | -0.0000 |
| HKD | 1.2145 | -0.0001 |
| INR | 14.7716 | -0.0009 |
| JPY | 24.6573 | +0.0008 |
| NOK | 1.4618 | 0.0000 |
| NZD | 0.2627 | -0.0001 |
| SEK | 1.4742 | -0.0001 |
| SGD | 0.1980 | -0.0000 |
| THB | 5.1285 | +0.0031 |
| TWD | 4.9567 | -0.0045 |
| USD | 0.1548 | -0.0000 |
| ZAR | 2.5057 | -0.0002 |
You are here: research