| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 3,795.07 | -55.26 | -1.46% |
| 1 month | 3,893.72 | -153.91 | -3.95% |
| 3 months | 3,812.47 | -72.66 | -1.91% |
| 6 months | 3,684.87 | +54.94 | +1.49% |
| 1 year | 3,446.50 | +293.31 | +8.51% |
| Price | 3,739.81 |
| Change Today | -6.45 |
| % Change | -0.17 % |
| 11-Nov-26 Close | 3,746.26 |
You are here: research