Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-18 | 8,264.00 | 585.00 | 355.00¢ | 17.1 | n/a | n/a | 128.00¢ | 2.1% |
31-Dec-19 | 8,781.00 | 1,016.00 | 624.00¢ | 10.9 | 0.1 | +76% | 140.00¢ | 2.1% |
31-Dec-20 | 3,566.00 | (1,840.00) | (1,072.00)¢ | n/a | n/a | n/a | 37.50¢ | 0.7% |
31-Dec-21 | 6,176.00 | 629.00 | 382.00¢ | 13.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
31-Dec-22 | 9,646.00 | 79.00 | 46.00¢ | 93.3 | n/a | -88% | n/a | 0.0% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 14,253.27 | 669.41 | 323.11¢ | 17.0 | 0.0 | +602% | n/a | 0.0% |
31-Dec-26 | 15,239.87 | 1,113.39 | 617.45¢ | 8.9 | 0.1 | +91% | n/a | 0.0% |
31-Dec-27 | 16,207.37 | 1,462.18 | 907.67¢ | 6.0 | 0.1 | +47% | n/a | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 17.14 | 10.86 | 26.03 | 4.58 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 54.78 |
Change Today | $ -2.47 |
% Change | -4.31 % |
52 Week High | $76.60 |
52 Week Low | $41.01 |
Volume | 1,597 |
Shares Issued | 127.53m |
Market Cap | $6,986m |
Beta | 1.65 |
RiskGrade | 227 |
Strong Buy | 4 |
Buy | 10 |
Neutral | 0 |
Sell | 0 |
Strong Sell | 0 |
Total | 14 |
You are here: research