| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-21 | 59,339.00 | 27,044.00 | 6,025.00¢ | 6.3 | 0.0 | +142% | 650.00¢ | 1.7% |
| 31-Dec-22 | 47,365.00 | 13,486.00 | 3,042.00¢ | 11.3 | n/a | -50% | 900.00¢ | 2.6% |
| 31-Dec-23 | 39,903.00 | 10,739.00 | 2,305.00¢ | 16.7 | n/a | -24% | 1,050.00¢ | 2.7% |
| 31-Dec-24 | 7,738.00 | 18,397.00 | 4,107.00¢ | 13.9 | 0.2 | +78% | 1,150.00¢ | 2.0% |
| 31-Dec-25 | 9,348.00 | 21,852.00 | 5,195.00¢ | 16.9 | 0.7 | +26% | 1,400.00¢ | 1.6% |
| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-26 | 71,541.47 | 27,441.50 | 7,064.68¢ | 14.6 | 0.4 | +36% | 1,901.76¢ | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 73,131.89 | 28,289.00 | 7,367.56¢ | 14.0 | 3.3 | +4% | 2,085.90¢ | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 6.35 | 6.35 | 13.05 | 1.55 |
| Currency | US Dollars |
| Share Price | $ 1,029.18 |
| Change Today | $ 9.41 |
| % Change | 0.92 % |
| 52 Week High | $1,152.07 |
| 52 Week Low | $744.60 |
| Volume | 1,163,162 |
| Shares Issued | 296.48m |
| Market Cap | $305,128m |
| Beta | 0.05 |
| RiskGrade | 139 |
| Strong Buy | 3 |
| Buy | 5 |
| Neutral | 14 |
| Sell | 1 |
| Strong Sell | 1 |
| Total | 24 |

| Time | Volume / Share Price |
| 16:00 | 273,984 @ $1,029.18 |
| 15:59 | 115 @ $1,028.71 |
| 15:59 | 75 @ $1,028.72 |
| 15:59 | 40 @ $1,028.89 |
| 15:59 | 82 @ $1,029.10 |
You are here: research