Elders Limited (ELD)

 NULL
   
  • 52 Week High: NULL
  • 52 Week Low: $0.00
  • Currency: Australian Dollars
  • Shares Issued: 115.82m

Financial Analysis

Select chart: EPS | Revenue

Key Fundamentals

Year Ending Revenue ($m) Pre-tax ($m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
30-Jun-08 3,274.66 83.29 914.52¢ n/a n/a -24% 780.58¢ 0.0%
30-Jun-09 2,627.66 (282.42) (1,085.54)¢ n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-09 2,948.77 (246.66) (4,765.67)¢ n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-10 1,958.07 (78.22) (221.03)¢ n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-11 2,263.12 (105.74) (179.12)¢ n/a n/a n/a n/a 0.0%

Forecasts

Year Ending Revenue ($m) Pre-tax ($m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,412.48 163.99 42.54c n/a n/a n/a 29.42c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,344.77 150.71 38.44c n/a n/a n/a 29.32c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,347.49 153.31 39.35c n/a n/a n/a 29.27c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,348.28 162.41 42.08c n/a n/a n/a 29.43c 0.0%
30-Sep-25 3,348.28 162.41 42.08c n/a n/a n/a 29.43c 0.0%
30-Sep-25 3,412.48 163.99 42.54c n/a n/a n/a 29.42c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,412.48 163.99 42.54c n/a n/a n/a 29.42c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,348.28 162.41 42.44c n/a n/a n/a 29.43c 0.0%
30-Sep-25 3,348.28 162.41 42.08c n/a n/a n/a 29.43c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-25 3,348.28 162.41 42.08c n/a n/a n/a 29.43c 0.0%
30-Sep-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,026.17 191.44 41.06c n/a n/a n/a 29.67c 0.0%
30-Sep-26 4,037.12 188.16 39.21c n/a n/a n/a 29.31c 0.0%
30-Sep-26 4,130.68 218.49 50.13c n/a n/a +18% 30.73c 0.0%
30-Sep-26 4,247.46 214.99 47.59c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-26 4,247.46 214.99 47.59c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-26 4,247.46 214.99 47.59c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-26 4,086.45 215.08 50.30c n/a n/a +20% 31.03c 0.0%
30-Sep-26 4,254.16 216.30 48.23c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-26 4,086.45 215.08 50.30c n/a n/a +20% 31.03c 0.0%
30-Sep-26 4,086.45 215.08 50.30c n/a n/a +20% 31.03c 0.0%
30-Sep-26 4,254.16 216.30 48.23c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-26 4,254.16 216.30 48.23c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-26 4,086.45 215.08 50.30c n/a n/a +18% 31.03c 0.0%
30-Sep-26 4,130.68 218.49 50.13c n/a n/a +18% 30.73c 0.0%
30-Sep-26 4,176.07 213.41 48.62c n/a n/a +26% 30.76c 0.0%
30-Sep-26 4,086.45 215.08 50.30c n/a n/a +20% 31.03c 0.0%
30-Sep-26 4,130.68 218.49 50.13c n/a n/a +18% 30.73c 0.0%
30-Sep-26 4,194.58 216.50 49.49c n/a n/a +26% 30.71c 0.0%
30-Sep-26 4,247.46 214.99 47.50c n/a n/a +n/a 30.92c 0.0%
30-Sep-27 4,205.29 229.86 54.50c n/a n/a +8% 32.84c 0.0%
30-Sep-27 4,205.29 229.86 54.50c n/a n/a +8% 32.84c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,205.29 229.86 54.50c n/a n/a +8% 32.84c 0.0%
30-Sep-27 4,167.17 210.85 44.53c n/a n/a +14% 30.40c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,205.29 229.86 54.50c n/a n/a +8% 32.84c 0.0%
30-Sep-27 4,205.29 229.86 54.50c n/a n/a +8% 32.84c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,249.77 232.88 54.09c n/a n/a +8% 32.60c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,249.77 232.88 54.09c n/a n/a +8% 32.60c 0.0%
30-Sep-27 4,249.77 232.88 54.09c n/a n/a +8% 32.60c 0.0%
30-Sep-27 4,459.88 235.92 50.10c n/a n/a +6% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,365.93 235.82 53.68c n/a n/a +8% 32.57c 0.0%
30-Sep-27 4,459.88 235.91 50.10c n/a n/a +5% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,459.88 235.91 50.10c n/a n/a +5% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,459.88 235.91 50.10c n/a n/a +5% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,455.93 237.30 51.18c n/a n/a +6% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,455.93 237.30 51.18c n/a n/a +6% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,455.93 237.30 51.18c n/a n/a +6% 32.29c 0.0%
30-Sep-27 4,335.38 232.48 52.97c n/a n/a +9% 32.57c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-27 4,190.62 215.09 45.43c n/a n/a +11% 30.58c 0.0%
30-Sep-28 4,581.12 252.84 55.50c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%
30-Sep-28 4,581.12 252.84 55.50c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%
30-Sep-28 4,581.12 252.84 55.50c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%
30-Sep-28 4,576.79 251.30 54.03c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%
30-Sep-28 4,576.79 251.30 54.03c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%
30-Sep-28 4,576.79 251.30 54.03c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%
30-Sep-28 4,576.79 251.30 54.03c n/a n/a +8% 34.46c 0.0%

Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Price / Earnings Data

5 Yr High 5 Yr Low 5 Yr Avg Curr / Avg
Latest n/a n/a n/a 0

Note 1: Prices and trades are provided by Digital Look Corporate Solutions and are end of day values only.

Note 2: Forecast figures based on normalised accounts.

 

Elders Limited Market Data

Currency Australian Dollars
% Change 0.00 %
52 Week High NULL
52 Week Low $0.00
Shares Issued 115.82m

Top of Page