No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR:GBP | 0.0454 | 0.0456 | 0.0460 | 0.0449 | 0.0453 | 0.0421 | 0.0424 |
| ZAR:USD | 0.0608 | 0.0611 | 0.0608 | 0.0607 | 0.0609 | 0.0567 | 0.0547 |
| ZAR:AUD | 0.0868 | 0.0876 | 0.0867 | 0.0848 | 0.0904 | 0.0870 | 0.0819 |
| ZAR:CAD | 0.0857 | 0.0859 | 0.0861 | 0.0829 | 0.0843 | 0.0776 | 0.0751 |
| ZAR:JPY | 9.9169 | 9.9076 | 9.8102 | 9.6683 | 9.6313 | 8.3630 | 8.6181 |
| ZAR:EUR | 0.0533 | 0.0535 | 0.0530 | 0.0517 | 0.0519 | 0.0485 | 0.0503 |
| ZAR:CHF | 0.0494 | 0.0494 | 0.0491 | 0.0474 | 0.0481 | 0.0453 | 0.0486 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0868 | +0.0001 |
| CAD | 0.0857 | +0.0001 |
| CHF | 0.0494 | +0.0001 |
| CNY | 0.4116 | +0.0007 |
| DKK | 0.3983 | +0.0001 |
| EUR | 0.0533 | 0.0000 |
| GBP | 0.0454 | 0.0000 |
| HKD | 0.4764 | +0.0003 |
| INR | 5.8528 | +0.0095 |
| JPY | 9.9169 | +0.0096 |
| NOK | 0.5850 | -0.0002 |
| NZD | 0.1043 | +0.0001 |
| SEK | 0.5897 | +0.0002 |
| SGD | 0.0785 | 0.0000 |
| THB | 2.0543 | +0.0086 |
| TWD | 1.9692 | +0.0036 |
| USD | 0.0608 | +0.0001 |
You are here: research