No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD:GBP | 0.0944 | 0.0943 | 0.0967 | 0.0935 | n/a | 0.0973 | 0.1020 |
| HKD:USD | 0.1277 | 0.1276 | n/a | 0.1280 | n/a | 0.1290 | 0.1280 |
| HKD:AUD | 0.1782 | 0.1784 | 0.1851 | 0.1838 | n/a | 0.2001 | 0.1937 |
| HKD:CAD | 0.1739 | 0.1744 | 0.1779 | 0.1743 | n/a | 0.1783 | 0.1752 |
| HKD:JPY | 20.0725 | 20.3365 | 20.3710 | 19.8094 | n/a | 18.6912 | 19.5875 |
| HKD:EUR | 0.1092 | 0.1089 | 0.1108 | 0.1080 | n/a | 0.1142 | 0.1189 |
| HKD:CHF | 0.1001 | 0.1002 | 0.1021 | 0.0989 | n/a | 0.1067 | 0.1159 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1782 | -0.0000 |
| CAD | 0.1739 | -0.0000 |
| CHF | 0.1001 | 0.0000 |
| CNY | 0.8720 | -0.0000 |
| DKK | 0.8160 | -0.0000 |
| EUR | 0.1092 | -0.0000 |
| GBP | 0.0944 | -0.0000 |
| INR | 12.1403 | -0.0000 |
| JPY | 20.0725 | -0.0000 |
| NOK | 1.1843 | -0.0000 |
| NZD | 0.2174 | -0.0000 |
| SEK | 1.1858 | 0.0000 |
| SGD | 0.1630 | -0.0000 |
| THB | 4.1806 | -0.0000 |
| TWD | 4.0485 | -0.0000 |
| USD | 0.1277 | 0.0000 |
| ZAR | 2.1454 | -0.0000 |
You are here: research