No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD:GBP | 0.5764 | 0.5770 | 0.5810 | 0.5808 | 0.5802 | 0.5809 | 0.5734 |
| SGD:USD | 0.7742 | 0.7737 | 0.7799 | 0.7857 | 0.7763 | 0.7796 | 0.7439 |
| SGD:AUD | 1.1105 | 1.1147 | 1.1037 | 1.0969 | 1.1587 | 1.1943 | 1.1048 |
| SGD:CAD | 1.0860 | 1.0962 | 1.0915 | 1.0766 | 1.0785 | 1.0667 | 1.0171 |
| SGD:JPY | 125.7268 | 125.6393 | 125.1363 | 125.0540 | 123.1542 | 115.2878 | 117.8103 |
| SGD:EUR | 0.6775 | 0.6769 | 0.6719 | 0.6668 | 0.6687 | 0.6696 | 0.6826 |
| SGD:CHF | 0.6252 | 0.6243 | 0.6186 | 0.6155 | 0.6236 | 0.6243 | 0.6648 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.1105 | +0.0028 |
| CAD | 1.0860 | -0.0024 |
| CHF | 0.6252 | -0.0017 |
| CNY | 5.2499 | -0.0006 |
| DKK | 5.0651 | +0.0018 |
| EUR | 0.6775 | +0.0002 |
| GBP | 0.5764 | +0.0014 |
| HKD | 6.0702 | -0.0062 |
| INR | 74.5502 | -0.1336 |
| JPY | 125.7268 | -0.1308 |
| NOK | 7.4710 | -0.0287 |
| NZD | 1.3284 | +0.0019 |
| SEK | 7.4787 | +0.0050 |
| THB | 26.0574 | +0.0270 |
| TWD | 25.1001 | +0.0613 |
| USD | 0.7742 | -0.0008 |
| ZAR | 12.8075 | +0.0912 |
You are here: research