Alten (ATE)

  56.88
   
  • Change Today:
     0.38
  • 52 Week High:  82.70
  • 52 Week Low:  51.60
  • Currency: Euro
  • Shares Issued: 33.83m
  • Volume: 13,777
  • Market Cap:  1,924.02m
  • Beta: 0.21

Financial Analysis

Select chart: EPS | Revenue

Key Fundamentals

Year Ending Revenue ( m) Pre-tax ( m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-06 576.26 72.02 149.00¢ n/a n/a +20% n/a 0.0%
31-Dec-07 701.16 72.36 138.00¢ n/a n/a -7% n/a 0.0%
31-Dec-08 846.28 85.69 172.00¢ n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-09 857.08 30.83 55.00¢ n/a n/a -68% 90.00¢ 0.0%
31-Dec-10 916.57 86.61 170.00¢ n/a n/a +209% 110.00¢ 0.0%

Forecasts

Year Ending Revenue ( m) Pre-tax ( m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a -100% n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a -100% n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a -100% n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a -100% n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a -100% n/a 0.0%
31-Dec-25 4,133.48 329.06 668.86c n/a n/a +293% 168.67c 0.0%
31-Dec-25 4,086.06 300.65 604.83c n/a n/a +256% 169.20c 0.0%
31-Dec-25 4,086.06 300.65 604.83c n/a n/a +256% 169.20c 0.0%
31-Dec-25 4,085.91 304.29 605.50c n/a n/a +256% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 4,085.91 304.29 605.50c n/a n/a +256% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 4,087.95 312.18 601.50c n/a n/a +254% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 4,087.95 312.18 601.50c n/a n/a +254% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 4,087.95 312.18 601.50c n/a n/a +254% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 4,087.95 312.18 601.50c n/a n/a +254% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 4,087.95 312.18 601.50c n/a n/a +254% 172.40c 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 4,132.35 328.95 674.86c n/a n/a +297% 168.67c 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 4,133.48 329.06 668.86c n/a n/a +293% 168.67c 0.0%
31-Dec-26 4,261.73 362.04 755.29c n/a n/a +13% 181.67c 0.0%
31-Dec-26 4,173.79 337.42 700.83c n/a n/a +16% 184.40c 0.0%
31-Dec-26 4,150.18 325.39 661.40c n/a n/a +n/a 168.83c 0.0%
31-Dec-26 4,200.19 337.47 682.73c n/a n/a +302% 175.50c 0.0%
31-Dec-26 4,200.19 337.47 682.73c n/a n/a +302% 175.50c 0.0%
31-Dec-26 4,200.19 337.47 682.73c n/a n/a +302% 175.50c 0.0%
31-Dec-26 4,200.19 337.47 682.73c n/a n/a +n/a 175.50c 0.0%
31-Dec-26 4,150.18 325.39 661.40c n/a n/a +n/a 168.83c 0.0%
31-Dec-26 4,150.18 325.39 661.40c n/a n/a +n/a 168.83c 0.0%
31-Dec-26 4,150.18 325.39 661.40c n/a n/a +n/a 168.83c 0.0%
31-Dec-26 4,150.18 325.39 661.40c n/a n/a +n/a 168.83c 0.0%
31-Dec-26 4,182.08 351.22 699.33c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,182.08 351.22 699.33c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,182.08 351.22 699.33c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,182.08 351.22 699.33c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,182.08 351.22 699.33c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,174.02 341.80 704.83c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,259.41 361.79 754.71c n/a n/a +12% 181.67c 0.0%
31-Dec-26 4,174.02 341.80 704.83c n/a n/a +16% 188.00c 0.0%
31-Dec-26 4,261.73 362.04 755.29c n/a n/a +13% 181.67c 0.0%
31-Dec-26 4,173.79 337.42 700.83c n/a n/a +16% 184.40c 0.0%
31-Dec-27 4,311.66 361.14 747.13c n/a n/a +13% 178.50c 0.0%
31-Dec-27 4,458.29 397.38 826.83c n/a n/a +10% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,311.66 361.14 747.13c n/a n/a +13% 178.50c 0.0%
31-Dec-27 4,311.66 361.14 747.13c n/a n/a +13% 178.50c 0.0%
31-Dec-27 4,458.29 397.60 826.83c n/a n/a +10% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,373.17 388.03 797.80c n/a n/a +14% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,373.17 388.03 797.80c n/a n/a +14% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,458.29 397.60 826.83c n/a n/a +10% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,311.66 361.14 747.13c n/a n/a +13% 178.50c 0.0%
31-Dec-27 4,348.33 373.52 786.80c n/a n/a +12% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,373.17 388.03 797.80c n/a n/a +14% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,311.66 361.14 747.13c n/a n/a +13% 178.50c 0.0%
31-Dec-27 4,373.17 388.03 797.80c n/a n/a +14% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,373.17 388.03 797.80c n/a n/a +14% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,369.45 372.31 760.02c n/a n/a +11% 182.00c 0.0%
31-Dec-27 4,369.45 372.31 760.02c n/a n/a +11% 182.00c 0.0%
31-Dec-27 4,353.50 377.10 794.60c n/a n/a +13% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,369.45 372.31 760.02c n/a n/a +11% 182.00c 0.0%
31-Dec-27 4,369.45 372.31 760.02c n/a n/a +11% 182.00c 0.0%
31-Dec-27 4,354.67 377.25 794.60c n/a n/a +13% 190.00c 0.0%
31-Dec-27 4,348.33 373.52 786.80c n/a n/a +12% 190.00c 0.0%
31-Dec-28 4,603.92 374.27 795.60c n/a n/a +5% 166.67c 0.0%
31-Dec-28 4,603.92 374.27 795.60c n/a n/a +5% 166.67c 0.0%
31-Dec-28 4,603.92 374.27 795.60c n/a n/a +5% 166.67c 0.0%
31-Dec-28 4,603.92 374.27 795.60c n/a n/a +5% 166.67c 0.0%

Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Price / Earnings Data

5 Yr High 5 Yr Low 5 Yr Avg Curr / Avg
Latest n/a n/a n/a 0

Note 1: Prices and trades are provided by Digital Look Corporate Solutions and are delayed by at least 15 minutes.

Note 2: Forecast figures based on normalised accounts.

 

Alten Market Data

Currency Euro
Share Price   56.88
Change Today   0.38
% Change 0.67 %
52 Week High  82.70
52 Week Low  51.60
Volume 13,777
Shares Issued 33.83m
Market Cap  1,924.02m
Beta 0.21

Trades for 23-Jul-2026

Time Volume / Share Price
14:49 16 @  56.85
14:49 33 @  56.85
14:49 44 @  56.85
14:45 32 @  56.80
14:45 1 @  56.80

Top of Page