Colour Key
Very High Negative Change: 30 Day
High Negative Change: 30 Day
Medium Negative Change: 30 Day
Low Negative Change: 30 Day
| Price: | 5.82 |
|---|---|
| Market Cap: | £3,926.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 14.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £2,736.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,427.01m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.61 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,408.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.76 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,085.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £999.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 18.86 |
|---|---|
| Market Cap: | £982.83m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £879.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.88 |
|---|---|
| Market Cap: | £876.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £821.79m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £729.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £722.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £712.15m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £707.06m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.86 |
|---|---|
| Market Cap: | £701.39m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £687.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.81 |
|---|---|
| Market Cap: | £619.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £591.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.45 |
|---|---|
| Market Cap: | £538.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 11.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £538.03m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £525.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £514.85m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £506.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £491.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £485.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £476.83m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.71 |
|---|---|
| Market Cap: | £473.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £453.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 13.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £451.93m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £417.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £411.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 11.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £406.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £401.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £385.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 18.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £363.50m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.52 |
|---|---|
| Market Cap: | £347.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.73 |
|---|---|
| Market Cap: | £344.07m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £336.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 12.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £329.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £328.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £327.45m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £311.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £309.65m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 17.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £303.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.56 |
|---|---|
| Market Cap: | £301.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £301.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £300.80m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £295.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £289.12m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.49 |
|---|---|
| Market Cap: | £286.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £282.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £277.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.37 |
|---|---|
| Market Cap: | £276.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £270.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £269.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 39.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £263.10m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £262.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £261.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 15.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £259.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.31 |
|---|---|
| Market Cap: | £255.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £247.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.33 |
|---|---|
| Market Cap: | £244.42m |
| Change: 30 Day: | n/a |
| Price: | 6.73 |
|---|---|
| Market Cap: | £240.84m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £233.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.76 |
|---|---|
| Market Cap: | £232.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £230.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.82 |
|---|---|
| Market Cap: | £226.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.73 |
|---|---|
| Market Cap: | £226.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £226.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £218.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £217.48m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.46 |
|---|---|
| Market Cap: | £213.01m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 10.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £212.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £203.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £202.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.37 |
|---|---|
| Market Cap: | £201.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £197.84m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £197.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £193.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.29 |
|---|---|
| Market Cap: | £193.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £191.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £191.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.82 |
|---|---|
| Market Cap: | £189.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.29 |
|---|---|
| Market Cap: | £186.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £186.54m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £175.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £173.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £171.06m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £170.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £168.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.68 |
|---|---|
| Market Cap: | £163.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £163.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.32 |
|---|---|
| Market Cap: | £161.61m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £159.87m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 57.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £158.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £155.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £155.47m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.23 |
|---|---|
| Market Cap: | £153.12m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.47 |
|---|---|
| Market Cap: | £151.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.93 |
|---|---|
| Market Cap: | £150.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £149.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £146.59m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £146.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.48 |
|---|---|
| Market Cap: | £145.84m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £143.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.64 |
|---|---|
| Market Cap: | £140.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £140.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £140.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £140.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £138.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.27 |
|---|---|
| Market Cap: | £135.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £134.54m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £131.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £130.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £129.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £129.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £128.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £127.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £127.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £125.64m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £123.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £123.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £121.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £118.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £117.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £116.64m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £115.72m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £111.45m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £110.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £109.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £108.79m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.89 |
|---|---|
| Market Cap: | £106.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £106.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £104.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £103.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £103.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £102.84m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.99 |
|---|---|
| Market Cap: | £101.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £100.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.86 |
|---|---|
| Market Cap: | £100.03m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £99.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £98.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £97.85m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £97.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £97.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.36 |
|---|---|
| Market Cap: | £94.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £94.12m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £92.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £92.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £91.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.94 |
|---|---|
| Market Cap: | £89.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £88.29m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £85.65m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £84.91m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.62 |
|---|---|
| Market Cap: | £83.93m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £83.84m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £83.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £83.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 16.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £83.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £82.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £81.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.59 |
|---|---|
| Market Cap: | £81.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.47 |
|---|---|
| Market Cap: | £80.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.86 |
|---|---|
| Market Cap: | £79.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £79.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £78.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £77.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £77.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.46 |
|---|---|
| Market Cap: | £77.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £77.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.56 |
|---|---|
| Market Cap: | £75.32m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £74.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £74.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £72.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £71.61m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £71.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.17 |
|---|---|
| Market Cap: | £70.50m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 13.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £69.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.88 |
|---|---|
| Market Cap: | £68.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £67.55m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £67.12m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £66.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.05m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £64.93m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.31 |
|---|---|
| Market Cap: | £64.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £63.37m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £63.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £63.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £61.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.37 |
|---|---|
| Market Cap: | £60.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 16.94 |
|---|---|
| Market Cap: | £60.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £60.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £59.54m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £59.38m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £59.37m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £58.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £57.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £57.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.49 |
|---|---|
| Market Cap: | £56.83m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £56.37m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £56.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.13 |
|---|---|
| Market Cap: | £55.89m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £55.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.77 |
|---|---|
| Market Cap: | £55.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £55.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.32 |
|---|---|
| Market Cap: | £55.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.61 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.38m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.24 |
|---|---|
| Market Cap: | £52.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.64 |
|---|---|
| Market Cap: | £51.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £50.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £50.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £50.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.92 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.83 |
|---|---|
| Market Cap: | £48.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £48.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.24 |
|---|---|
| Market Cap: | £48.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.61m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.50m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 21.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.30m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £46.85m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £46.64m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £45.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £45.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.32 |
|---|---|
| Market Cap: | £44.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.36 |
|---|---|
| Market Cap: | £44.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £44.22m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.83 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.23 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.64 |
|---|---|
| Market Cap: | £42.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £41.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.29 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £39.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £39.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.77 |
|---|---|
| Market Cap: | £39.03m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £38.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £37.98m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £37.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £37.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.39m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £34.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £34.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.91 |
|---|---|
| Market Cap: | £33.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £33.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.88 |
|---|---|
| Market Cap: | £33.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.50m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
