No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY:GBP | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0049 |
| JPY:USD | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0068 | 0.0062 |
| JPY:AUD | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0095 | 0.0104 | 0.0092 |
| JPY:CAD | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0093 | 0.0085 |
| JPY:EUR | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0057 |
| JPY:CHF | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0056 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0089 | 0.0000 |
| CAD | 0.0087 | 0.0000 |
| CHF | 0.0050 | -0.0000 |
| CNY | 0.0418 | -0.0000 |
| DKK | 0.0403 | 0.0000 |
| EUR | 0.0054 | 0.0000 |
| GBP | 0.0046 | -0.0000 |
| HKD | 0.0483 | +0.0001 |
| INR | 0.5875 | 0.0000 |
| NOK | 0.0601 | +0.0001 |
| NZD | 0.0107 | -0.0000 |
| SEK | 0.0596 | -0.0000 |
| SGD | 0.0080 | 0.0000 |
| THB | 0.2059 | +0.0001 |
| TWD | 0.1985 | +0.0012 |
| USD | 0.0062 | 0.0000 |
| ZAR | 0.1008 | -0.0002 |
You are here: research