No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR:GBP | 0.8631 | n/a | 0.8692 | 0.8655 | 0.8793 | 0.8495 | 0.8535 |
| EUR:USD | 1.1730 | n/a | 1.1458 | 1.1952 | 1.1603 | 1.1388 | 1.0721 |
| EUR:AUD | 1.6310 | n/a | 1.6728 | 1.6972 | 1.7650 | 1.7841 | 1.6329 |
| EUR:CAD | 1.5947 | n/a | 1.5959 | 1.6205 | 1.6179 | 1.5753 | 1.4645 |
| EUR:JPY | 183.4162 | n/a | 183.0095 | 183.3652 | 177.1312 | 162.1164 | 167.6157 |
| EUR:CHF | 0.9168 | n/a | 0.9162 | 0.9184 | 0.9280 | 0.9382 | 0.9762 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.6310 | -0.0094 |
| CAD | 1.5947 | -0.0028 |
| CHF | 0.9168 | -0.0069 |
| CNY | 8.0086 | +0.0264 |
| DKK | 7.4716 | 0.0000 |
| GBP | 0.8631 | -0.0033 |
| HKD | 9.1885 | +0.0399 |
| INR | 111.3278 | +0.5999 |
| JPY | 183.4162 | -3.8452 |
| NOK | 10.8820 | -0.0161 |
| NZD | 1.9882 | -0.0143 |
| SEK | 10.8255 | -0.0550 |
| SGD | 1.4934 | -0.0024 |
| THB | 38.1033 | -0.0984 |
| TWD | 37.1052 | +0.1286 |
| USD | 1.1730 | +0.0056 |
| ZAR | 19.5679 | -0.0756 |
You are here: research