No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD:GBP | 0.0940 | 0.0943 | 0.0959 | 0.0935 | n/a | 0.0971 | 0.1020 |
| HKD:USD | 0.1276 | 0.1276 | 0.1276 | 0.1280 | n/a | 0.1289 | 0.1278 |
| HKD:AUD | 0.1772 | 0.1784 | 0.1841 | 0.1838 | n/a | 0.2020 | 0.1960 |
| HKD:CAD | 0.1735 | 0.1744 | 0.1771 | 0.1743 | n/a | 0.1786 | 0.1756 |
| HKD:JPY | 20.0461 | 20.3365 | 20.2577 | 19.8094 | n/a | 18.7466 | 19.7398 |
| HKD:EUR | 0.1089 | 0.1089 | 0.1101 | 0.1080 | n/a | 0.1142 | 0.1192 |
| HKD:CHF | 0.0998 | 0.1002 | 0.1013 | 0.0989 | n/a | 0.1069 | 0.1170 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1772 | -0.0001 |
| CAD | 0.1735 | -0.0000 |
| CHF | 0.0998 | -0.0000 |
| CNY | 0.8715 | -0.0000 |
| DKK | 0.8138 | -0.0000 |
| EUR | 0.1089 | -0.0000 |
| GBP | 0.0940 | -0.0000 |
| INR | 12.1135 | -0.0001 |
| JPY | 20.0461 | -0.0011 |
| NOK | 1.1859 | +0.0003 |
| NZD | 0.2164 | 0.0000 |
| SEK | 1.1764 | +0.0002 |
| SGD | 0.1625 | 0.0000 |
| THB | 4.1409 | +0.0111 |
| TWD | 4.0390 | -0.0000 |
| USD | 0.1276 | -0.0000 |
| ZAR | 2.1251 | -0.0003 |
You are here: research