Colour Key
Very High Negative Change: 30 Day
High Negative Change: 30 Day
Medium Negative Change: 30 Day
Low Negative Change: 30 Day
| Price: | 6.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £4,513.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 15.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £2,883.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,470.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,404.72m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,049.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.55 |
|---|---|
| Market Cap: | £1,003.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £953.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £952.64m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 17.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £936.97m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.77 |
|---|---|
| Market Cap: | £872.53m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 9.77 |
|---|---|
| Market Cap: | £773.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.79 |
|---|---|
| Market Cap: | £730.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £728.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £703.55m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.51 |
|---|---|
| Market Cap: | £687.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.79 |
|---|---|
| Market Cap: | £679.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.48 |
|---|---|
| Market Cap: | £641.57m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.82 |
|---|---|
| Market Cap: | £622.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.84 |
|---|---|
| Market Cap: | £594.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 12.26 |
|---|---|
| Market Cap: | £576.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.36 |
|---|---|
| Market Cap: | £567.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.36 |
|---|---|
| Market Cap: | £517.97m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.90 |
|---|---|
| Market Cap: | £512.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £503.45m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £493.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £487.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 13.94 |
|---|---|
| Market Cap: | £477.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £465.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.92 |
|---|---|
| Market Cap: | £424.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 11.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £421.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.93 |
|---|---|
| Market Cap: | £393.22m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £389.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £383.01m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.62 |
|---|---|
| Market Cap: | £371.30m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 19.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £367.37m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.85 |
|---|---|
| Market Cap: | £366.78m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £360.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £335.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 12.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £331.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £324.89m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £324.55m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.68 |
|---|---|
| Market Cap: | £321.45m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £316.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.42 |
|---|---|
| Market Cap: | £316.28m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £308.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £302.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.58 |
|---|---|
| Market Cap: | £301.80m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £298.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £291.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £288.48m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 16.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £287.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 9.72 |
|---|---|
| Market Cap: | £287.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £287.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.68 |
|---|---|
| Market Cap: | £286.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.91 |
|---|---|
| Market Cap: | £281.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £280.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 16.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £278.07m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £274.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 40.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £268.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £255.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £252.30m |
| Change: 30 Day: | n/a |
| Price: | 0.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £245.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £244.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £244.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.80 |
|---|---|
| Market Cap: | £243.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £243.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £233.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £233.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £229.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.84 |
|---|---|
| Market Cap: | £229.33m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.60 |
|---|---|
| Market Cap: | £226.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 6.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £218.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 10.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £215.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.73 |
|---|---|
| Market Cap: | £201.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £200.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £197.04m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 8.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £195.80m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.82 |
|---|---|
| Market Cap: | £189.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.29 |
|---|---|
| Market Cap: | £186.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.83 |
|---|---|
| Market Cap: | £183.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £180.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £178.61m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.33 |
|---|---|
| Market Cap: | £178.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £176.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.71 |
|---|---|
| Market Cap: | £176.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £175.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.48 |
|---|---|
| Market Cap: | £173.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £172.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.49 |
|---|---|
| Market Cap: | £169.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.52 |
|---|---|
| Market Cap: | £169.07m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £168.57m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £165.47m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £163.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £163.15m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £162.83m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £159.64m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £158.57m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 56.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £154.97m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.29 |
|---|---|
| Market Cap: | £152.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £152.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £151.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £150.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £149.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.41 |
|---|---|
| Market Cap: | £148.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.38 |
|---|---|
| Market Cap: | £145.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £144.32m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £143.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £143.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.93 |
|---|---|
| Market Cap: | £137.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.27 |
|---|---|
| Market Cap: | £136.79m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £136.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 7.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £133.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.62 |
|---|---|
| Market Cap: | £132.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £132.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £129.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.23 |
|---|---|
| Market Cap: | £128.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £125.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.43 |
|---|---|
| Market Cap: | £125.56m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £124.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £122.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £122.10m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £122.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.71 |
|---|---|
| Market Cap: | £118.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £118.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.32 |
|---|---|
| Market Cap: | £115.05m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £114.89m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £113.92m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.27 |
|---|---|
| Market Cap: | £113.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.92 |
|---|---|
| Market Cap: | £112.98m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £110.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.25 |
|---|---|
| Market Cap: | £108.35m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £108.32m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.36 |
|---|---|
| Market Cap: | £107.41m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.89 |
|---|---|
| Market Cap: | £106.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £105.79m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £105.73m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.96 |
|---|---|
| Market Cap: | £104.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.43 |
|---|---|
| Market Cap: | £103.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £101.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £100.72m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.87 |
|---|---|
| Market Cap: | £100.62m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £100.51m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £100.01m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.52 |
|---|---|
| Market Cap: | £99.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.91 |
|---|---|
| Market Cap: | £95.16m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.97 |
|---|---|
| Market Cap: | £93.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £92.84m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £91.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £91.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 17.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £90.39m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £89.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £89.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.24 |
|---|---|
| Market Cap: | £89.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £86.22m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 14.40 |
|---|---|
| Market Cap: | £85.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £84.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.93 |
|---|---|
| Market Cap: | £84.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.61 |
|---|---|
| Market Cap: | £83.49m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £82.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.86 |
|---|---|
| Market Cap: | £81.86m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.92 |
|---|---|
| Market Cap: | £81.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.59 |
|---|---|
| Market Cap: | £80.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.59 |
|---|---|
| Market Cap: | £80.52m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £79.57m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.64 |
|---|---|
| Market Cap: | £79.18m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £78.69m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.28 |
|---|---|
| Market Cap: | £78.58m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.27 |
|---|---|
| Market Cap: | £77.90m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.45 |
|---|---|
| Market Cap: | £77.01m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.53 |
|---|---|
| Market Cap: | £75.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £73.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £72.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.92 |
|---|---|
| Market Cap: | £72.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £70.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £69.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.75 |
|---|---|
| Market Cap: | £68.47m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £67.34m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.32 |
|---|---|
| Market Cap: | £67.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £66.82m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.99 |
|---|---|
| Market Cap: | £66.74m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £66.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.12 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.06 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.26m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.45 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £65.15m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.44 |
|---|---|
| Market Cap: | £64.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £64.93m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £64.76m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £64.19m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £63.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £63.02m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 17.30 |
|---|---|
| Market Cap: | £61.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.16 |
|---|---|
| Market Cap: | £60.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.88 |
|---|---|
| Market Cap: | £60.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.13 |
|---|---|
| Market Cap: | £58.95m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.68 |
|---|---|
| Market Cap: | £58.21m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £57.99m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £57.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.78 |
|---|---|
| Market Cap: | £56.37m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £56.03m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £55.37m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 4.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.67m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.64m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.87 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.63m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.31 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.55m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £54.30m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.21 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.97m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.66 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.27 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.57 |
|---|---|
| Market Cap: | £53.10m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £52.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £52.54m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.59 |
|---|---|
| Market Cap: | £51.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £51.77m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.56 |
|---|---|
| Market Cap: | £51.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £51.00m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.43 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.65 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 5.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.68m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.83 |
|---|---|
| Market Cap: | £49.12m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £48.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.11 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.40m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.64 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.17m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 21.50 |
|---|---|
| Market Cap: | £47.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.34 |
|---|---|
| Market Cap: | £46.70m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £46.27m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £45.43m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £45.32m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.67 |
|---|---|
| Market Cap: | £44.66m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.35 |
|---|---|
| Market Cap: | £44.31m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.39 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.65m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.31 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.55m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.83 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.42m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.63 |
|---|---|
| Market Cap: | £43.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.36 |
|---|---|
| Market Cap: | £42.88m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.19 |
|---|---|
| Market Cap: | £42.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.22 |
|---|---|
| Market Cap: | £42.20m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.01 |
|---|---|
| Market Cap: | £41.91m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 3.70 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.81m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 2.93 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.46m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.02 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.36m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.13 |
|---|---|
| Market Cap: | £40.08m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.15 |
|---|---|
| Market Cap: | £39.57m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.00 |
|---|---|
| Market Cap: | £38.60m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £37.75m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £37.24m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.07 |
|---|---|
| Market Cap: | £37.13m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.04 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.96m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.54 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.94m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.08 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.39m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £36.09m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.10 |
|---|---|
| Market Cap: | £35.71m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.95 |
|---|---|
| Market Cap: | £35.48m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.09 |
|---|---|
| Market Cap: | £35.44m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 1.98 |
|---|---|
| Market Cap: | £35.14m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.69 |
|---|---|
| Market Cap: | £34.98m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.20 |
|---|---|
| Market Cap: | £34.25m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.74 |
|---|---|
| Market Cap: | £33.91m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.24 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.54m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.14 |
|---|---|
| Market Cap: | £32.11m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.05 |
|---|---|
| Market Cap: | £31.98m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.03 |
|---|---|
| Market Cap: | £31.72m |
| Change: 30 Day: | Very High Negative |
| Price: | 0.18 |
|---|---|
| Market Cap: | £31.35m |
