No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF:GBP | 0.9153 | 0.9217 | 0.9185 | 0.9462 | 0.9545 | 0.9233 | 0.8951 |
| CHF:USD | 1.2425 | 1.2542 | 1.2205 | 1.2706 | 1.2942 | 1.2444 | n/a |
| CHF:AUD | 1.7288 | 1.7601 | 1.7462 | 1.7792 | 1.8166 | 1.9159 | 1.7430 |
| CHF:CAD | 1.7236 | 1.7318 | 1.7239 | 1.7586 | 1.7699 | 1.7220 | 1.5919 |
| CHF:JPY | 198.0674 | 198.3614 | 199.8505 | 202.6892 | 202.3651 | 183.4258 | 170.5699 |
| CHF:EUR | 1.0673 | 1.0739 | 1.0736 | 1.0929 | 1.0958 | 1.0688 | 1.0574 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7288 | -0.0019 |
| CAD | 1.7236 | +0.0006 |
| CNY | 8.3531 | +0.0041 |
| DKK | 7.9779 | +0.0136 |
| EUR | 1.0673 | +0.0018 |
| GBP | 0.9153 | +0.0019 |
| HKD | 9.7393 | +0.0056 |
| INR | 118.7060 | +0.2205 |
| JPY | 198.0674 | +0.2521 |
| NOK | 11.6054 | -0.0020 |
| NZD | 2.0892 | 0.0000 |
| SEK | 11.8303 | -0.0039 |
| SGD | 1.5799 | +0.0007 |
| THB | 40.8462 | +0.0869 |
| TWD | 39.4628 | -0.1362 |
| USD | 1.2425 | +0.0008 |
| ZAR | 19.8717 | +0.0570 |
You are here: research