No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD:GBP | 0.0943 | 0.0944 | 0.0957 | 0.0940 | 0.0967 | 0.0966 | 0.1024 |
| HKD:USD | 0.1276 | 0.1277 | 0.1279 | 0.1283 | 0.1287 | 0.1289 | 0.1277 |
| HKD:AUD | 0.1785 | 0.1782 | 0.1841 | 0.1859 | 0.1977 | 0.2011 | 0.1965 |
| HKD:CAD | 0.1745 | 0.1748 | 0.1766 | 0.1757 | 0.1801 | 0.1786 | 0.1750 |
| HKD:JPY | 20.3403 | 20.2532 | 20.3878 | 19.9694 | 19.6751 | 18.3830 | 19.8358 |
| HKD:EUR | 0.1089 | 0.1085 | 0.1106 | 0.1084 | 0.1107 | 0.1131 | 0.1193 |
| HKD:CHF | 0.1002 | 0.0998 | 0.1013 | 0.1001 | 0.1024 | 0.1066 | 0.1169 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1785 | +0.0001 |
| CAD | 0.1745 | +0.0001 |
| CHF | 0.1002 | 0.0000 |
| CNY | 0.8725 | 0.0000 |
| DKK | 0.8137 | +0.0001 |
| EUR | 0.1089 | 0.0000 |
| GBP | 0.0943 | 0.0000 |
| INR | 12.0288 | -0.0003 |
| JPY | 20.3403 | +0.0038 |
| NOK | 1.1892 | +0.0002 |
| NZD | 0.2171 | +0.0001 |
| SEK | 1.1772 | -0.0001 |
| SGD | 0.1629 | 0.0000 |
| THB | 4.1276 | +0.0007 |
| TWD | 4.0173 | -0.0026 |
| USD | 0.1276 | 0.0000 |
| ZAR | 2.1084 | +0.0006 |
You are here: research