No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD:GBP | 0.4342 | 0.4355 | 0.4350 | 0.4387 | 0.4316 | 0.4487 | 0.4766 |
| NZD:USD | 0.5858 | 0.5890 | 0.5837 | 0.5924 | 0.5753 | 0.5946 | 0.5933 |
| NZD:AUD | 0.8212 | 0.8224 | 0.8344 | 0.8659 | 0.8833 | 0.9349 | 0.9145 |
| NZD:CAD | 0.8015 | 0.8072 | 0.8032 | 0.8167 | 0.8049 | 0.8252 | 0.8106 |
| NZD:JPY | 93.5494 | 93.7605 | 92.5996 | 93.8459 | 87.7691 | 85.3081 | 91.8564 |
| NZD:EUR | 0.5009 | 0.5000 | 0.5027 | 0.5040 | 0.4951 | 0.5256 | 0.5543 |
| NZD:CHF | 0.4605 | 0.4615 | 0.4600 | 0.4674 | 0.4574 | 0.4941 | 0.5410 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.8212 | +0.0001 |
| CAD | 0.8015 | -0.0005 |
| CHF | 0.4605 | +0.0001 |
| CNY | 4.0047 | +0.0084 |
| DKK | 3.7416 | -0.0032 |
| EUR | 0.5009 | -0.0001 |
| GBP | 0.4342 | -0.0005 |
| HKD | 4.5900 | +0.0045 |
| INR | 55.2181 | +0.1234 |
| JPY | 93.5494 | +0.0368 |
| NOK | 5.4752 | +0.0033 |
| SEK | 5.4235 | -0.0002 |
| SGD | 0.7484 | +0.0002 |
| THB | 18.9948 | -0.0053 |
| TWD | 18.4617 | -0.0349 |
| USD | 0.5858 | -0.0036 |
| ZAR | 9.7415 | -0.0012 |
You are here: research