| 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | 1st Interim | 3.80p | 3.60p | 3.40p | 3.20p | n/a | 2nd Interim | 3.80p | 3.60p | 3.40p | 3.20p | n/a | 3rd Interim | 3.80p | 3.60p | 3.40p | 3.20p | n/a | 4th Interim | 5.20p | n/a | n/a | n/a | n/a | Total Dividend | 16.60p | 15.60p | 14.70p | 13.50p | n/a |
|---|
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Income Statement | 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
| Turnover | 113.21 | 111.81 | 106.62 | 96.24 | 77.63 |
| Operating Profit/(Loss) | 103.31 | 100.68 | 96.19 | 86.47 | 69.02 |
| Net Interest | (3.46) | (3.43) | (3.46) | (3.49) | (2.78) |
| Profit Before Tax | 99.86 | 97.25 | 92.73 | 82.98 | 66.24 |
| Profit After Tax | 86.21 | 84.56 | 81.66 | 72.60 | 58.50 |
| Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 86.21 | 84.56 | 81.66 | 72.60 | 58.50 |
| Earnings per Share - Basic | 4.49p | 4.25p | 3.96p | 3.48p | 2.75p |
| Earnings per Share - Diluted | 4.49p | 4.25p | 3.96p | 3.48p | 2.75p |
| Earnings per Share - Adjusted | 4.49p | 4.25p | 3.96p | 3.48p | 2.75p |
| Dividend per Share | 4.15p | 3.90p | 3.67p | 3.38p | 3.20p |
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Balance Sheet | 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
| Fixed Assets | |||||
| Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fixed Investments | 6,662.30 | 6,164.52 | 5,451.52 | 4,924.53 | 5,779.12 |
| 6,662.30 | 6,164.52 | 5,451.52 | 4,924.53 | 5,779.12 | |
| Current Assets | |||||
| Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Debtors | 13.05 | 15.06 | 11.24 | 11.06 | 8.27 |
| Cash at Bank & in Hand | 84.59 | 91.15 | 87.17 | 243.85 | 53.11 |
| Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Assets | n/a | n/a | 79.36 | 59.42 | n/a |
| Total Assets | 6,759.94 | 6,270.73 | 5,629.29 | 5,238.86 | 5,840.50 |
| Liabilities | |||||
| Creditors: Amount Due Within 1 Year | 44.32 | 12.91 | 13.84 | 7.19 | 110.45 |
| Net Current Assets | 53.32 | 93.30 | 163.93 | 307.13 | 110.45 |
| Creditors: Amount Due Over 1 Year | 544.58 | 579.30 | 580.39 | 581.84 | 439.26 |
| Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Liabilities | n/a | n/a | 0.57 | n/a | 9.85 |
| Total Liabilities | 588.90 | 592.21 | 594.80 | 589.03 | 559.57 |
| Net Assets | 6,171.04 | 5,678.52 | 5,034.49 | 4,649.83 | 5,280.93 |
| Capital & Reserves | |||||
| Called Up Share Capital | 140.46 | 140.46 | 140.46 | 140.46 | 140.46 |
| Share Premium Account | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Reserves | 5,905.09 | 5,421.83 | 4,786.75 | 4,411.91 | 5,046.63 |
| Profit & Loss Account | 125.50 | 116.24 | 107.29 | 97.46 | 93.85 |
| Shareholders Funds | 6,171.04 | 5,678.52 | 5,034.49 | 4,649.83 | 5,280.93 |
| Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Employed | 6,171.04 | 5,678.52 | 5,034.49 | 4,649.83 | 5,280.93 |
| Cash Flow | 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
| Net Cash Flow From Operating Activities | 59.02 | 58.65 | 59.32 | 45.99 | 39.04 |
| Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Expenditure | 120.07 | 299.85 | (69.33) | 270.24 | (44.66) |
| Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Equity Dividends Paid | n/a | n/a | (71.84) | (68.98) | (65.58) |
| Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Financing | (173.18) | (357.08) | (73.64) | (41.86) | 66.04 |
| Net Increase/Decrease In Cash | 5.91 | 1.42 | (155.49) | 205.38 | (5.16) |
| Ratios | 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
| PE Ratio | 69.7 | 65.1 | 60.8 | 64.9 | 84.3 |
| PEG | 11.6 | 8.1 | 4.3 | 2.4 | 6.5 |
| EPS Growth | 6% | 8% | 14% | 27% | 13% |
| Dividend Yield | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
| Dividend Cover | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 0.86 |
| Dividend per Share Growth | 6.41% | 6.12% | 8.89% | 5.47% | 5.79% |
| Operating Cashflow Per Share | 3.13p | 3.11p | 3.14p | 2.44p | 2.07p |
| Pre-tax Profit per Share | 5.29p | 5.16p | 4.92p | 4.40p | 3.51p |
| Cash Increase / Decrease per Share | 0.31p | 0.075p | (8.24p) | 10.89p | (0.27p) |
| Turnover per Share | 6.00p | 5.93p | 5.65p | 5.10p | 4.12p |
| Net Asset Value per Share | 327.10p | 301.00p | 266.86p | 246.47p | 279.92p |
| Operating Margin | 91.26% | 90.05% | 90.21% | 89.86% | 88.91% |
| ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Gearing | 8.17% | 8.82% | 10.08% | 7.42% | 9.59% |
You are here: research