31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | Interim Dividend | 0.70p | 0.70p | 7.00p | 7.00p | n/a | Final Dividend | 1.70p | 2.10p | 24.00p | 19.50p | 3.00p | Total Dividend | 2.40p | 2.80p | 31.00p | 26.50p | 22.00p |
---|
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Income Statement | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 |
Turnover | 15.24 | 21.40 | 23.94 | 23.47 | 19.25 |
Operating Profit/(Loss) | 13.23 | 19.29 | 21.93 | 21.23 | 17.06 |
Net Interest | (0.35) | (0.41) | (0.19) | (0.04) | n/a |
Profit Before Tax | 12.87 | 18.89 | 21.73 | 21.19 | 17.04 |
Profit After Tax | 12.27 | 16.03 | 19.71 | 17.52 | 14.32 |
Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 12.27 | 16.03 | 19.71 | 17.52 | 14.32 |
Earnings per Share - Basic | 2.40p | 2.70p | 3.00p | 2.68p | 0.024p |
Earnings per Share - Diluted | 2.40p | 2.70p | 3.00p | 2.68p | 0.024p |
Earnings per Share - Adjusted | 2.40p | 2.70p | 3.00p | 2.68p | 0.024p |
Dividend per Share | 2.40p | 2.80p | 3.10p | 2.65p | 0.022p |
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Balance Sheet | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 |
Fixed Assets | |||||
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Investments | 1,676.15 | 2,109.18 | 2,186.63 | 2,380.13 | 2,434.90 |
1,676.15 | 2,109.18 | 2,186.63 | 2,380.13 | 2,434.90 | |
Current Assets | |||||
Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debtors | 8.00 | 10.23 | 4.38 | 14.72 | 18.17 |
Cash at Bank & in Hand | 93.58 | 73.80 | 58.92 | 26.59 | 29.59 |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 1,777.73 | 2,193.21 | 2,249.93 | 2,421.45 | 2,482.67 |
Liabilities | |||||
Creditors: Amount Due Within 1 Year | 72.11 | 100.37 | 72.11 | 147.80 | 92.93 |
Net Current Assets | 4.20 | (28.76) | (35.90) | (111.90) | (53.48) |
Creditors: Amount Due Over 1 Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Liabilities | 25.28 | 12.42 | 27.10 | 5.41 | 8.31 |
Total Liabilities | 97.39 | 112.79 | 99.21 | 153.22 | 101.24 |
Net Assets | 1,679.35 | 2,080.42 | 2,150.72 | 2,268.23 | 2,381.43 |
Capital & Reserves | |||||
Called Up Share Capital | 15.04 | 15.04 | 16.26 | 16.39 | 16.08 |
Share Premium Account | 841.60 | 841.60 | 841.60 | 841.60 | 796.36 |
Other Reserves | 804.40 | 1,202.96 | 1,269.37 | 1,389.26 | 1,550.85 |
Profit & Loss Account | 18.31 | 20.82 | 23.49 | 20.99 | 18.14 |
Shareholders Funds | 1,679.35 | 2,080.42 | 2,150.72 | 2,268.23 | 2,381.43 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Employed | 1,679.35 | 2,080.42 | 2,150.72 | 2,268.23 | 2,381.43 |
Cash Flow | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 |
Net Cash Flow From Operating Activities | (1.54) | 2.26 | 5,394.00 | (13.33) | 0.93 |
Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditure | 223.38 | 279.14 | 197,244.00 | (82.68) | (225.29) |
Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Dividends Paid | (14.78) | (18.71) | (17,211.00) | (14.67) | (14.48) |
Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Financing | (186.40) | (260.88) | (95,365.00) | 44.78 | 378.33 |
Net Increase/Decrease In Cash | 20.66 | 1.81 | 90,062.00 | (65.90) | 139.50 |
Ratios | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 |
PE Ratio | 124.0 | 124.1 | 103.8 | 122.2 | 15,189.1 |
PEG | n/a | n/a | 8.7 | 0.0 | n/a |
EPS Growth | -11% | -10% | 12% | 10,917% | -99% |
Dividend Yield | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 0.0% |
Dividend Cover | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.10 |
Dividend per Share Growth | (14.29%) | (9.68%) | 16.98% | 11,833.25% | (99.11%) |
Operating Cashflow Per Share | (0.33p) | 0.49p | 1,166.87p | (2.88p) | n/a |
Pre-tax Profit per Share | 2.79p | 4.08p | 4.70p | 4.58p | 3.69p |
Cash Increase / Decrease per Share | 4.47p | 0.39p | 19,482.92p | (14.26p) | 30.18p |
Turnover per Share | 3.30p | 4.63p | 5.18p | 5.08p | 4.16p |
Net Asset Value per Share | 363.29p | 450.05p | 465.26p | 490.68p | 515.17p |
Operating Margin | 86.77% | 90.15% | 91.57% | 90.44% | 88.62% |
ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Gearing | 0.23% | 1.87% | 1.87% | 5.58% | 3.01% |
You are here: research