| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-21 | 6,739.80 | 1,157.80 | 237.00¢ | 28.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-22 | 8,326.20 | 2,362.20 | 439.00¢ | 14.2 | 0.2 | +85% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-23 | 8,253.00 | 2,535.80 | 507.00¢ | 16.5 | 1.0 | +16% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-24 | 7,082.30 | 1,837.40 | 363.00¢ | 17.4 | n/a | -28% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-25 | 5,995.40 | 131.30 | 29.00¢ | 186.7 | n/a | -92% | n/a | 0.0% |
| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-26 | 6,560.30 | 1,438.87 | 277.01¢ | 24.7 | 0.0 | +855% | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 7,414.35 | 2,050.34 | 392.73¢ | 17.4 | 0.4 | +42% | n/a | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 28.66 | 14.21 | 52.69 | 5.84 |
| Currency | US Dollars |
| Share Price | $ 69.53 |
| Change Today | $ 1.23 |
| % Change | 1.79 % |
| 52 Week High | $130.30 |
| 52 Week Low | $44.90 |
| Volume | 1,261,642 |
| Shares Issued | 396.74m |
| Market Cap | $27,583m |
| RiskGrade | 197 |
| Strong Buy | 2 |
| Buy | 8 |
| Neutral | 16 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
| Total | 26 |

| Time | Volume / Share Price |
| 09:41 | 371 @ $69.53 |
| 09:41 | 100 @ $69.50 |
| 09:41 | 100 @ $69.52 |
| 09:41 | 100 @ $69.52 |
| 09:41 | 100 @ $69.52 |
You are here: research