Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 4,124.00 | 463.00 | 148.00¢ | 26.2 | n/a | -34% | 120.00¢ | 3.1% |
31-Dec-21 | 6,538.00 | 1,543.00 | 427.00¢ | 16.6 | 0.1 | +188% | 120.00¢ | 1.7% |
31-Dec-22 | 11,186.00 | 5,095.00 | 1,645.00¢ | 5.2 | 0.0 | +285% | 150.00¢ | 1.8% |
31-Dec-23 | 6,631.00 | 2,248.00 | 789.00¢ | 10.1 | n/a | -52% | 160.00¢ | 2.0% |
31-Dec-24 | 5,936.00 | 1,762.00 | 675.00¢ | 12.6 | n/a | -14% | 200.00¢ | 2.3% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 6,436.25 | 1,752.56 | 614.53¢ | 15.0 | n/a | -9% | 174.80¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 6,220.03 | 1,459.85 | 519.36¢ | 17.8 | n/a | -16% | 176.69¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 6,263.94 | 1,529.52 | 573.77¢ | 16.1 | 1.5 | +10% | 179.33¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 26.16 | 5.18 | 14.13 | 0.97 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 92.28 |
Change Today | $ 0.65 |
% Change | 0.71 % |
52 Week High | $97.25 |
52 Week Low | $68.47 |
Volume | 1,470,928 |
Shares Issued | 169.88m |
Market Cap | $15,677m |
Beta | 0.46 |
RiskGrade | 184 |
Strong Buy | 1 |
Buy | 3 |
Neutral | 12 |
Sell | 2 |
Strong Sell | 0 |
Total | 18 |
Time | Volume / Share Price |
16:00 | 320,321 @ $92.28 |
15:59 | 291 @ $92.27 |
15:59 | 100 @ $92.27 |
15:59 | 100 @ $92.27 |
15:59 | 100 @ $92.27 |
You are here: research