| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-21 | 11,132.00 | 1,559.00 | 227.00¢ | 18.3 | 1.3 | +14% | 156.00¢ | 3.8% |
| 31-Dec-22 | 12,459.00 | 1,439.00 | 71.00¢ | 59.1 | n/a | -69% | 156.00¢ | 3.7% |
| 31-Dec-23 | 12,870.00 | 1,464.00 | 196.00¢ | 18.7 | 0.1 | +176% | 160.00¢ | 4.4% |
| 31-Dec-24 | 13,472.00 | 1,504.00 | 170.00¢ | 23.4 | n/a | -13% | 170.00¢ | 4.3% |
| 31-Dec-25 | 15,090.00 | 1,559.00 | 177.00¢ | 25.3 | 6.3 | +4% | 178.00¢ | 4.0% |
| Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-26 | 15,725.86 | 3,300.72 | 273.60¢ | 17.0 | 0.3 | +55% | 184.51¢ | 0.0% |
| 31-Dec-27 | 16,617.17 | 3,643.92 | 294.61¢ | 15.8 | 2.1 | +8% | 194.67¢ | 0.0% |
Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
| 5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Latest | 18.32 | 18.32 | 28.96 | 0.96 |
| Currency | US Dollars |
| Share Price | $ 46.37 |
| Change Today | $ -0.12 |
| % Change | -0.25 % |
| 52 Week High | $51.91 |
| 52 Week Low | $43.02 |
| Volume | 873,223 |
| Shares Issued | 577.85m |
| Market Cap | $26,792m |
| Beta | 0.03 |
| RiskGrade | 152 |
| Strong Buy | 2 |
| Buy | 5 |
| Neutral | 5 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
| Total | 12 |

| Time | Volume / Share Price |
| 13:05 | 100 @ $46.37 |
| 13:05 | 100 @ $46.36 |
| 13:05 | 403 @ $46.35 |
| 13:04 | 100 @ $46.35 |
| 13:04 | 100 @ $46.35 |
You are here: research