Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 10,790.00 | 1,129.00 | 199.00¢ | 15.4 | 0.9 | +17% | 156.00¢ | 5.1% |
31-Dec-21 | 11,132.00 | 1,559.00 | 227.00¢ | 18.3 | 1.3 | +14% | 156.00¢ | 3.8% |
31-Dec-22 | 12,459.00 | 1,439.00 | 71.00¢ | 59.1 | n/a | -69% | 156.00¢ | 3.7% |
31-Dec-23 | 12,870.00 | 1,464.00 | 196.00¢ | 18.7 | 0.1 | +176% | 160.00¢ | 4.4% |
31-Dec-24 | 13,472.00 | 1,504.00 | 170.00¢ | 23.4 | n/a | -13% | 170.00¢ | 4.3% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 14,086.70 | 3,058.46 | 252.58¢ | 16.1 | 0.3 | +49% | 178.15¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 14,616.76 | 3,344.41 | 270.14¢ | 15.1 | 2.2 | +7% | 188.31¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 15,126.42 | 3,623.77 | 290.21¢ | 14.0 | 1.9 | +7% | 199.75¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 15.38 | 15.38 | 26.98 | 0.89 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 40.73 |
Change Today | $ -0.14 |
% Change | -0.34 % |
52 Week High | $44.54 |
52 Week Low | $37.95 |
Volume | 2,413,079 |
Shares Issued | 576.61m |
Market Cap | $23,485m |
Beta | 0.13 |
RiskGrade | 152 |
Strong Buy | 2 |
Buy | 5 |
Neutral | 8 |
Sell | 0 |
Strong Sell | 0 |
Total | 15 |
Time | Volume / Share Price |
16:00 | 529,884 @ $40.73 |
15:59 | 100 @ $40.73 |
15:59 | 2,134 @ $40.73 |
15:59 | 142 @ $40.73 |
15:59 | 160 @ $40.72 |
You are here: research