Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jan-21 | 89,597.00 | 7,739.00 | 777.00¢ | 21.5 | 0.5 | +42% | 230.00¢ | 1.4% |
28-Jan-22 | 96,250.00 | 11,208.00 | 1,207.00¢ | 19.5 | 0.4 | +55% | 300.00¢ | 1.3% |
03-Feb-23 | 97,059.00 | 9,036.00 | 1,020.00¢ | 21.2 | n/a | -16% | 395.00¢ | 1.8% |
02-Feb-24 | 86,377.00 | 10,175.00 | 1,323.00¢ | 16.6 | 0.6 | +30% | 435.00¢ | 2.0% |
31-Jan-25 | 83,674.00 | 9,153.00 | 1,225.00¢ | 21.2 | n/a | -7% | 455.00¢ | 1.7% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Jan-26 | 84,294.72 | 10,392.04 | 1,226.45¢ | 18.6 | 157.5 | 0% | 474.57¢ | 0.0% |
31-Jan-27 | 87,312.34 | 11,042.56 | 1,338.42¢ | 17.0 | 1.9 | +9% | 501.74¢ | 0.0% |
31-Jan-28 | 90,435.17 | 11,617.28 | 1,494.25¢ | 15.2 | 1.3 | +12% | 519.93¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 21.47 | 16.59 | 19.99 | 0.93 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 224.95 |
Change Today | $ -2.64 |
% Change | -1.16 % |
52 Week High | $284.05 |
52 Week Low | $211.69 |
Volume | 721,775 |
Shares Issued | 560.00m |
Market Cap | $125,972m |
Beta | 0.64 |
RiskGrade | 132 |
Strong Buy | 10 |
Buy | 12 |
Neutral | 10 |
Sell | 3 |
Strong Sell | 0 |
Total | 35 |
Time | Volume / Share Price |
13:10 | 100 @ $224.95 |
13:10 | 100 @ $225.00 |
13:10 | 100 @ $225.02 |
13:10 | 100 @ $225.02 |
13:10 | 130 @ $225.02 |
You are here: research