Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 3,586.98 | 648.22 | 489.00¢ | 16.3 | 8.2 | +2% | 323.00¢ | 4.0% |
31-Dec-21 | 3,803.83 | 746.03 | 548.00¢ | 12.9 | 1.1 | +12% | 336.00¢ | 4.8% |
31-Dec-22 | 4,324.38 | 575.65 | 427.00¢ | 17.8 | n/a | -22% | 343.00¢ | 4.5% |
31-Dec-23 | 4,695.99 | 595.69 | 442.00¢ | 16.3 | 4.1 | +4% | 349.00¢ | 4.9% |
31-Dec-24 | 5,124.92 | 736.56 | 535.00¢ | 15.8 | 0.8 | +21% | 355.00¢ | 4.2% |
Year Ending | Revenue ($m) | Pre-tax ($m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 5,198.93 | 1,039.31 | 454.64¢ | 19.6 | n/a | -15% | 361.97¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 5,507.85 | 1,194.75 | 506.23¢ | 17.6 | 1.6 | +11% | 371.23¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 5,817.85 | 1,346.72 | 566.69¢ | 15.7 | 1.3 | +12% | 378.11¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 16.35 | 12.88 | 15.83 | 1.05 |
Currency | US Dollars |
Share Price | $ 89.09 |
Change Today | $ -0.30 |
% Change | -0.34 % |
52 Week High | $95.43 |
52 Week Low | $74.61 |
Volume | 781,701 |
Shares Issued | 119.10m |
Market Cap | $10,610m |
Beta | 0.25 |
RiskGrade | 103 |
Strong Buy | 5 |
Buy | 2 |
Neutral | 9 |
Sell | 0 |
Strong Sell | 0 |
Total | 16 |
Time | Volume / Share Price |
16:00 | 100,122 @ $89.09 |
15:59 | 100 @ $89.09 |
15:59 | 100 @ $89.08 |
15:59 | 158 @ $89.09 |
15:59 | 100 @ $89.09 |
You are here: research