Year Ending | Revenue ( m) | Pre-tax ( m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-20 | 42,270.00 | 4,207.00 | 172.00¢ | 5.7 | 0.1 | +67% | 60.00¢ | 6.2% |
31-Dec-21 | 42,522.00 | 1,740.00 | 0.00¢ | n/a | n/a | -100% | 80.00¢ | 8.5% |
31-Dec-22 | 43,471.00 | 3,882.00 | 73.00¢ | 12.7 | n/a | n/a | 70.00¢ | 7.5% |
31-Dec-23 | 39,678.00 | 3,563.00 | 78.00¢ | 13.2 | 1.9 | +7% | 72.00¢ | 7.0% |
31-Dec-24 | 40,260.00 | 4,050.00 | 74.00¢ | 13.0 | n/a | -5% | 75.00¢ | 7.8% |
Year Ending | Revenue ( m) | Pre-tax ( m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-Dec-25 | 40,580.38 | 5,216.16 | 91.78¢ | 14.3 | 0.6 | +24% | 76.83¢ | 0.0% |
31-Dec-26 | 41,024.61 | 6,279.43 | 120.28¢ | 10.9 | 0.4 | +31% | 79.22¢ | 0.0% |
31-Dec-27 | 41,572.77 | 6,582.05 | 126.54¢ | 10.4 | 2.0 | +5% | 81.36¢ | 0.0% |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
5 Yr High | 5 Yr Low | 5 Yr Avg | Curr / Avg | |
---|---|---|---|---|
Latest | 5.66 | 5.66 | n/a | 0 |
Currency | Euro |
Share Price | 13.14 |
Change Today | -0.02 |
% Change | -0.11 % |
52 Week High | 13.43 |
52 Week Low | 9.29 |
Volume | 9,029,061 |
Shares Issued | 2,659.00m |
Market Cap | 34,926m |
Beta | 0.01 |
Strong Buy | 6 |
Buy | 9 |
Neutral | 4 |
Sell | 1 |
Strong Sell | 0 |
Total | 20 |
Time | Volume / Share Price |
17:35 | 498 @ 13.14 |
17:35 | 12,417 @ 13.14 |
17:35 | 11,878 @ 13.14 |
17:35 | 8,000 @ 13.14 |
17:35 | 1,539 @ 13.14 |
Chair | Stéphane Richard |
CEO | Christel Heydemann |
You are here: research